Google Cloud
m4-ultramem-224
Compute Engine M4 Series
224 vCPU (Intel Xeon Platinum), 5952 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine M4 Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 224 × Intel Xeon Platinum
- RAM
- 5952 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 100 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Ashburn, Columbus, Council Bluffs, Las Vegas, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east4, us-east5, us-west1, us-west4 | 2026-09-20 | 26.050,76 € |
| Delhi, MumbaiIN | asia-south1, asia-south2 | 2026-09-20 | 26.832,98 € |
| Montreal, Querétaro, TorontoCA, MX | northamerica-northeast1, northamerica-northeast2, northamerica-south1 | 2026-09-20 | 28.656,27 € |
| Eemshaven, Frankfurt, Johannesburg, St. GhislainNL, DE, ZA, BE | africa-south1, europe-west1, europe-west3, europe-west4 | 2026-09-20 | 29.697,32 € |
| StockholmSE | europe-north2 | 2026-09-20 | 30.219,28 € |
| DallasUS | us-south1 | 2026-09-20 | 30.739,82 € |
| Berlin, Hamina, Madrid, Mailand, Salt Lake CityDE, FI, ES, IT, US | europe-north1, europe-southwest1, europe-west10, europe-west8, us-west3 | 2026-09-20 | 31.260,37 € |
| LondonGB | europe-west2 | 2026-09-20 | 31.522,01 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 31.782,28 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 32.302,83 € |
| Singapur, TurinSG, IT | asia-southeast1, europe-west12 | 2026-09-20 | 32.563,10 € |
| ParisFR | europe-west9 | 2026-09-20 | 32.823,37 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 33.345,32 € |
| Los Angeles, Melbourne, Osaka, Seoul, Sydney, TokioUS, AU, JP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3, australia-southeast1, australia-southeast2, us-west2 | 2026-09-20 | 33.865,83 € |
| Santiago, WarschauCL, PL | europe-central2, southamerica-west1 | 2026-09-20 | 37.252,16 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 37.774,11 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 40.117,93 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 40.378,17 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 41.420,67 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 41.680,94 € |
Standorte
- Ashburn (US)
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Las Vegas (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Delhi (IN)
- Mumbai (IN)
- Montreal (CA)
- Querétaro (MX)
- Toronto (CA)
- Eemshaven (NL)
- Frankfurt (DE)
- Johannesburg (ZA)
- St. Ghislain (BE)
- Stockholm (SE)
- Dallas (US)
- Berlin (DE)
- Hamina (FI)
- Madrid (ES)
- Mailand (IT)
- Salt Lake City (US)
- London (GB)
- Tel Aviv (IL)
- Doha (QA)
- Singapur (SG)
- Turin (IT)
- Paris (FR)
- Changhua County (TW)
- Los Angeles (US)
- Melbourne (AU)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Sydney (AU)
- Tokio (JP)
- Santiago (CL)
- Warschau (PL)
- Jakarta (ID)
- Zürich (CH)
- Hong Kong (HK)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)