Vultr
USVultr ist ein Cloud- und VPS-Anbieter mit Sitz in 🇺🇸.
Für diesen Anbieter ist kein Partnerprogramm hinterlegt. Wir verdienen an einer Empfehlung nichts — die Platzierung folgt ausschliesslich den Daten.
88 Server von 1 Anbietern
| Produkt | Preis / Monat | Standorte |
|---|---|---|
Cloud Compute 0.5 GB (IPv6-only) 1 vCPU · 0.5 GB RAM · 10 GB SSD · 0.5 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 0.5 GB RAM 10 GB SSD Speicher 0.5 TB Traffic x86 Architektur | 2,18 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,36 € / GB RAM | 2Standorte |
Cloud Compute 0.5 GB 1 vCPU · 0.5 GB RAM · 10 GB SSD · 0.5 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 0.5 GB RAM 10 GB SSD Speicher 0.5 TB Traffic x86 Architektur | 3,05 € 2026-09-20 zzgl. USt. 6,11 € / GB RAM | 1Standort |
Regular 1GB 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD · 1 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 1 GB RAM 25 GB SSD Speicher 1 TB Traffic x86 Architektur | ab4,36 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,36 € / GB RAM | 31Standorte |
High Frequency Compute 1 GB 1 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB NVMe · 1 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 1 GB RAM 32 GB NVMe Speicher 1 TB Traffic x86 Architektur | ab5,24 € 2026-09-20 zzgl. USt. 5,24 € / GB RAM | 31Standorte |
High Performance 1 GB (AMD) 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB NVMe · 2 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 1 GB RAM 25 GB NVMe Speicher 2 TB Traffic x86 Architektur | ab5,24 € 2026-09-20 zzgl. USt. 5,24 € / GB RAM | 32Standorte |
High Performance 1 GB (Intel) 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB NVMe · 2 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 1 GB RAM 25 GB NVMe Speicher 2 TB Traffic x86 Architektur | ab5,24 € 2026-09-20 zzgl. USt. 5,24 € / GB RAM | 32Standorte |
Regular 2GB 1 vCPU · 2 GB RAM · 55 GB SSD · 2 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 55 GB SSD Speicher 2 TB Traffic x86 Architektur | ab8,73 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,36 € / GB RAM | 31Standorte |
High Frequency Compute 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB RAM · 64 GB NVMe · 2 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 64 GB NVMe Speicher 2 TB Traffic x86 Architektur | ab10,47 € 2026-09-20 zzgl. USt. 5,24 € / GB RAM | 31Standorte |
High Performance 1 vCPU / 2 GB (Intel) 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB NVMe · 3 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 50 GB NVMe Speicher 3 TB Traffic x86 Architektur | ab10,47 € 2026-09-20 zzgl. USt. 5,24 € / GB RAM | 32Standorte |
High Performance 2GB 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB NVMe · 2 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 50 GB NVMe Speicher 2 TB Traffic x86 Architektur | ab10,47 € 2026-09-20 zzgl. USt. 5,24 € / GB RAM | 31Standorte |
Cloud Compute 2 vCPU / 2 GB 2 vCPU · 2 GB RAM · 65 GB SSD · 3 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 65 GB SSD Speicher 3 TB Traffic x86 Architektur | ab13,09 € 2026-09-20 zzgl. USt. 6,54 € / GB RAM | 31Standorte |
High Frequency Compute 2 vCPU / 2 GB 2 vCPU · 2 GB RAM · 80 GB NVMe · 3 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 80 GB NVMe Speicher 3 TB Traffic x86 Architektur | ab15,71 € 2026-09-20 zzgl. USt. 7,85 € / GB RAM | 31Standorte |
High Performance 2 vCPU / 2 GB (AMD) 2 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB NVMe · 4 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 60 GB NVMe Speicher 4 TB Traffic x86 Architektur | ab15,71 € 2026-09-20 zzgl. USt. 7,85 € / GB RAM | 31Standorte |
High Performance 2 vCPU / 2 GB (Intel) 2 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB NVMe · 4 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 60 GB NVMe Speicher 4 TB Traffic x86 Architektur | ab15,71 € 2026-09-20 zzgl. USt. 7,85 € / GB RAM | 32Standorte |
Regular 4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD · 3 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 4 GB RAM 80 GB SSD Speicher 3 TB Traffic x86 Architektur | ab17,45 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,36 € / GB RAM | 31Standorte |
High Frequency Compute 4 GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 128 GB NVMe · 3 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 4 GB RAM 128 GB NVMe Speicher 3 TB Traffic x86 Architektur | 20,94 € 2026-09-20 zzgl. USt. 5,24 € / GB RAM | 30Standorte |
High Performance 4 GB (Intel) 2 vCPU · 4 GB RAM · 100 GB NVMe · 5 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 4 GB RAM 100 GB NVMe Speicher 5 TB Traffic x86 Architektur | ab20,94 € 2026-09-20 zzgl. USt. 5,24 € / GB RAM | 32Standorte |
High Performance 4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 100 GB NVMe · 3 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 4 GB RAM 100 GB NVMe Speicher 3 TB Traffic x86 Architektur | ab20,94 € 2026-09-20 zzgl. USt. 5,24 € / GB RAM | 31Standorte |
CPU Optimized Cloud 2 GB (AMD) 1 vCPU · 2 GB RAM · 25 GB NVMe · 4 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (dediziert) 2 GB RAM 25 GB NVMe Speicher 4 TB Traffic x86 Architektur | ab24,43 € 2026-09-20 zzgl. USt. 12,22 € / GB RAM | 33Standorte |
General Purpose Optimized Cloud 4 GB (AMD) 1 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB NVMe · 4 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (dediziert) 4 GB RAM 30 GB NVMe Speicher 4 TB Traffic x86 Architektur | ab26,18 € 2026-09-20 zzgl. USt. 6,54 € / GB RAM | 33Standorte |
CPU Optimized Cloud 2 vCPU / 4 GB / 50 GB (AMD) 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB NVMe · 5 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (dediziert) 4 GB RAM 50 GB NVMe Speicher 5 TB Traffic x86 Architektur | ab34,90 € 2026-09-20 zzgl. USt. 8,73 € / GB RAM | 32Standorte |
Memory Optimized Cloud 8 GB (AMD) 1 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB NVMe · 5 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (dediziert) 8 GB RAM 50 GB NVMe Speicher 5 TB Traffic x86 Architektur | ab34,90 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,36 € / GB RAM | 33Standorte |
Regular 8GB 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD · 4 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (geteilt) 8 GB RAM 160 GB SSD Speicher 4 TB Traffic x86 Architektur | ab34,90 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,36 € / GB RAM | 31Standorte |
CPU Optimized Cloud 2 vCPU / 4 GB / 75 GB (AMD) 2 vCPU · 4 GB RAM · 75 GB NVMe · 5 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (dediziert) 4 GB RAM 75 GB NVMe Speicher 5 TB Traffic x86 Architektur | ab39,27 € 2026-09-20 zzgl. USt. 9,82 € / GB RAM | 32Standorte |
High Frequency Compute 8 GB 3 vCPU · 8 GB RAM · 256 GB NVMe · 4 TB Traffic · x86 3 vCPU CPU (geteilt) 8 GB RAM 256 GB NVMe Speicher 4 TB Traffic x86 Architektur | 41,88 € 2026-09-20 zzgl. USt. 5,24 € / GB RAM | 29Standorte |
High Performance 8 GB (AMD) 4 vCPU · 8 GB RAM · 180 GB NVMe · 6 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (geteilt) 8 GB RAM 180 GB NVMe Speicher 6 TB Traffic x86 Architektur | ab41,88 € 2026-09-20 zzgl. USt. 5,24 € / GB RAM | 31Standorte |
High Performance 8 GB (Intel) 4 vCPU · 8 GB RAM · 180 GB NVMe · 6 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (geteilt) 8 GB RAM 180 GB NVMe Speicher 6 TB Traffic x86 Architektur | ab41,88 € 2026-09-20 zzgl. USt. 5,24 € / GB RAM | 32Standorte |
General Purpose Optimized Cloud 8 GB (AMD) 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB NVMe · 5 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (dediziert) 8 GB RAM 50 GB NVMe Speicher 5 TB Traffic x86 Architektur | ab52,36 € 2026-09-20 zzgl. USt. 6,54 € / GB RAM | 32Standorte |
High Performance 12 GB (AMD) 4 vCPU · 12 GB RAM · 260 GB NVMe · 7 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (geteilt) 12 GB RAM 260 GB NVMe Speicher 7 TB Traffic x86 Architektur | ab62,83 € 2026-09-20 zzgl. USt. 5,24 € / GB RAM | 31Standorte |
High Performance 12 GB (Intel) 4 vCPU · 12 GB RAM · 260 GB NVMe · 7 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (geteilt) 12 GB RAM 260 GB NVMe Speicher 7 TB Traffic x86 Architektur | ab62,83 € 2026-09-20 zzgl. USt. 5,24 € / GB RAM | 32Standorte |
Die Tarifdaten konnten nicht geladen werden. Die Tabelle zeigt die günstigsten Tarife ohne Filter.
Keine Server entsprechen diesen Filtern.
Alle 88 Tarife von Vultr
- Cloud Compute 0.5 GB (IPv6-only)
- Cloud Compute 0.5 GB
- Regular 1GB
- High Frequency Compute 1 GB
- High Performance 1 GB (AMD)
- High Performance 1 GB (Intel)
- Regular 2GB
- High Frequency Compute 1 vCPU / 2 GB
- High Performance 1 vCPU / 2 GB (Intel)
- High Performance 2GB
- Cloud Compute 2 vCPU / 2 GB
- High Frequency Compute 2 vCPU / 2 GB
- High Performance 2 vCPU / 2 GB (AMD)
- High Performance 2 vCPU / 2 GB (Intel)
- Regular 4GB
- High Frequency Compute 4 GB
- High Performance 4 GB (Intel)
- High Performance 4GB
- CPU Optimized Cloud 2 GB (AMD)
- General Purpose Optimized Cloud 4 GB (AMD)
- CPU Optimized Cloud 2 vCPU / 4 GB / 50 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 8 GB (AMD)
- Regular 8GB
- CPU Optimized Cloud 2 vCPU / 4 GB / 75 GB (AMD)
- High Frequency Compute 8 GB
- High Performance 8 GB (AMD)
- High Performance 8 GB (Intel)
- General Purpose Optimized Cloud 8 GB (AMD)
- High Performance 12 GB (AMD)
- High Performance 12 GB (Intel)
- Storage Optimized Cloud 8 GB (AMD)
- Cloud Compute 16 GB
- CPU Optimized Cloud 4 vCPU / 8 GB / 75 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 2 vCPU / 16 GB / 100 GB (AMD)
- CPU Optimized Cloud 4 vCPU / 8 GB / 150 GB (AMD)
- High Frequency Compute 16 GB
- High Performance 16 GB (AMD)
- High Performance 16 GB (Intel)
- Memory Optimized Cloud 2 vCPU / 16 GB / 200 GB (AMD)
- General Purpose Optimized Cloud 16 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 2 vCPU / 16 GB / 400 GB (AMD)
- Storage Optimized Cloud 2 vCPU / 16 GB / 320 GB (AMD)
- High Frequency Compute 24 GB
- High Performance 24 GB (AMD)
- High Performance 24 GB (Intel)
- Storage Optimized Cloud 2 vCPU / 16 GB / 480 GB (AMD)
- Cloud Compute 32 GB
- CPU Optimized Cloud 8 vCPU / 16 GB / 150 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 4 vCPU / 32 GB / 200 GB (AMD)
- CPU Optimized Cloud 8 vCPU / 16 GB / 300 GB (AMD)
- High Frequency Compute 32 GB
- Memory Optimized Cloud 4 vCPU / 32 GB / 400 GB (AMD)
- General Purpose Optimized Cloud 32 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 4 vCPU / 32 GB / 800 GB (AMD)
- Storage Optimized Cloud 4 vCPU / 32 GB / 640 GB (AMD)
- High Frequency Compute 48 GB
- Storage Optimized Cloud 4 vCPU / 32 GB / 960 GB (AMD)
- Cloud Compute 64 GB
- CPU Optimized Cloud 16 vCPU / 32 GB / 300 GB (AMD)
- High Frequency Compute 58 GB
- Memory Optimized Cloud 8 vCPU / 64 GB / 400 GB (AMD)
- CPU Optimized Cloud 16 vCPU / 32 GB / 500 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 8 vCPU / 64 GB / 800 GB (AMD)
- General Purpose Optimized Cloud 64 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 8 vCPU / 64 GB / 1600 GB (AMD)
- Storage Optimized Cloud 8 vCPU / 64 GB / 1280 GB (AMD)
- Storage Optimized Cloud 8 vCPU / 64 GB / 1920 GB (AMD)
- Cloud Compute 96 GB
- CPU Optimized Cloud 32 vCPU / 64 GB / 500 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 16 vCPU / 128 GB / 800 GB (AMD)
- CPU Optimized Cloud 32 vCPU / 64 GB / 1000 GB (AMD)
- General Purpose Optimized Cloud 96 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 16 vCPU / 128 GB / 1600 GB (AMD)
- General Purpose Optimized Cloud 128 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 24 vCPU / 192 GB / 1200 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 16 vCPU / 128 GB / 3200 GB (AMD)
- Storage Optimized Cloud 16 vCPU / 128 GB / 2560 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 24 vCPU / 192 GB / 2400 GB (AMD)
- General Purpose Optimized Cloud 160 GB (AMD)
- Storage Optimized Cloud 16 vCPU / 128 GB / 3840 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 32 vCPU / 256 GB / 1600 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 24 vCPU / 192 GB / 4800 GB (AMD)
- Storage Optimized Cloud 24 vCPU / 192 GB / 3840 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 32 vCPU / 256 GB / 3200 GB (AMD)
- Storage Optimized Cloud 24 vCPU / 192 GB / 5760 GB (AMD)
- General Purpose Optimized Cloud 192 GB (AMD)
- Storage Optimized Cloud 256 GB (AMD)
- General Purpose Optimized Cloud 256 GB (AMD)