UpCloud
FIUpCloud Ltd, Helsinki (FI), 2011 gegründet. Cloud-Server in 15 Rechenzentren in Europa, Nordamerika und Asien-Pazifik — überall zum selben Preis. Drei Reihen: Starter, Premium mit dem hauseigenen MaxIOPS-Speicher und Cloud Native ohne gebündelten Datenträger. Abgerechnet wird stundenweise, gedeckelt auf 672 Stunden im Monat und ohne Mindestlaufzeit; ausgehender Verkehr kostet nichts, begrenzt durch ein Inklusivvolumen je Tarif.
Für diesen Anbieter ist kein Partnerprogramm hinterlegt. Wir verdienen an einer Empfehlung nichts — die Platzierung folgt ausschliesslich den Daten.
75 Server von 1 Anbietern
| Produkt | Preis / Monat | Standorte |
|---|---|---|
STARTER-1xCPU-1GB 1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB Netz-SSD · 0.5 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 1 GB RAM 10 GB Netz-SSD Speicher 0.5 TB Traffic x86 Architektur | 3,00 € 2026-09-20 zzgl. USt. 3,00 € / GB RAM | 14Standorte |
PREMIUM-1xCPU-1GB 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB Netz-SSD · 0.5 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 1 GB RAM 25 GB Netz-SSD Speicher 0.5 TB Traffic x86 Architektur | 5,00 € 2026-09-20 zzgl. USt. 5,00 € / GB RAM | 14Standorte |
STARTER-1xCPU-2GB 1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB Netz-SSD · 0.5 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 20 GB Netz-SSD Speicher 0.5 TB Traffic x86 Architektur | 6,00 € 2026-09-20 zzgl. USt. 3,00 € / GB RAM | 14Standorte |
STARTER-2xCPU-2GB 2 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB Netz-SSD · 1 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 30 GB Netz-SSD Speicher 1 TB Traffic x86 Architektur | 8,00 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,00 € / GB RAM | 14Standorte |
STARTER-1xCPU-4GB 1 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB Netz-SSD · 1 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 4 GB RAM 30 GB Netz-SSD Speicher 1 TB Traffic x86 Architektur | 10,00 € 2026-09-20 zzgl. USt. 2,50 € / GB RAM | 14Standorte |
PREMIUM-1xCPU-2GB 1 vCPU · 2 GB RAM · 25 GB Netz-SSD · 1 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 25 GB Netz-SSD Speicher 1 TB Traffic x86 Architektur | 12,00 € 2026-09-20 zzgl. USt. 6,00 € / GB RAM | 14Standorte |
STARTER-2xCPU-4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB Netz-SSD · 1.5 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 4 GB RAM 30 GB Netz-SSD Speicher 1.5 TB Traffic x86 Architektur | 12,00 € 2026-09-20 zzgl. USt. 3,00 € / GB RAM | 14Standorte |
PREMIUM-2xCPU-2GB 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB Netz-SSD · 2 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 50 GB Netz-SSD Speicher 2 TB Traffic x86 Architektur | 16,00 € 2026-09-20 zzgl. USt. 8,00 € / GB RAM | 14Standorte |
STARTER-2xCPU-8GB 2 vCPU · 8 GB RAM · 40 GB Netz-SSD · 1.5 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 8 GB RAM 40 GB Netz-SSD Speicher 1.5 TB Traffic x86 Architektur | 18,00 € 2026-09-20 zzgl. USt. 2,25 € / GB RAM | 14Standorte |
CLOUDNATIVE-1xCPU-4GB 1 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB* · 1 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 4 GB RAM 40 GB* Speicher 1 TB Traffic x86 Architektur | 18,87 €* 2026-09-20 zzgl. USt. 4,72 € / GB RAM | 14Standorte |
STARTER-4xCPU-8GB 4 vCPU · 8 GB RAM · 40 GB Netz-SSD · 2 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (geteilt) 8 GB RAM 40 GB Netz-SSD Speicher 2 TB Traffic x86 Architektur | 20,00 € 2026-09-20 zzgl. USt. 2,50 € / GB RAM | 14Standorte |
CLOUDNATIVE-2xCPU-4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB* · 2 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 4 GB RAM 40 GB* Speicher 2 TB Traffic x86 Architektur | 21,87 €* 2026-09-20 zzgl. USt. 5,47 € / GB RAM | 14Standorte |
STARTER-2xCPU-16GB 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB Netz-SSD · 2 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 16 GB RAM 50 GB Netz-SSD Speicher 2 TB Traffic x86 Architektur | 24,00 € 2026-09-20 zzgl. USt. 1,50 € / GB RAM | 14Standorte |
PREMIUM-2xCPU-4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB Netz-SSD · 3 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 4 GB RAM 50 GB Netz-SSD Speicher 3 TB Traffic x86 Architektur | 26,00 € 2026-09-20 zzgl. USt. 6,50 € / GB RAM | 14Standorte |
STARTER-4xCPU-16GB 4 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB Netz-SSD · 2.5 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (geteilt) 16 GB RAM 50 GB Netz-SSD Speicher 2.5 TB Traffic x86 Architektur | 28,00 € 2026-09-20 zzgl. USt. 1,75 € / GB RAM | 14Standorte |
CLOUDNATIVE-1xCPU-8GB 1 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB* · 2 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 8 GB RAM 80 GB* Speicher 2 TB Traffic x86 Architektur | 30,27 €* 2026-09-20 zzgl. USt. 3,78 € / GB RAM | 14Standorte |
CLOUDNATIVE-2xCPU-8GB 2 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB* · 2 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 8 GB RAM 80 GB* Speicher 2 TB Traffic x86 Architektur | 34,27 €* 2026-09-20 zzgl. USt. 4,28 € / GB RAM | 14Standorte |
PREMIUM-2xCPU-8GB 2 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB Netz-SSD · 4 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 8 GB RAM 100 GB Netz-SSD Speicher 4 TB Traffic x86 Architektur | 38,00 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,75 € / GB RAM | 14Standorte |
CLOUDNATIVE-4xCPU-8GB 4 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB* · 2 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (geteilt) 8 GB RAM 80 GB* Speicher 2 TB Traffic x86 Architektur | 42,27 €* 2026-09-20 zzgl. USt. 5,28 € / GB RAM | 14Standorte |
CLOUDNATIVE-2xCPU-16GB 2 vCPU · 16 GB RAM · 160 GB* · 3 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 16 GB RAM 160 GB* Speicher 3 TB Traffic x86 Architektur | 51,07 €* 2026-09-20 zzgl. USt. 3,19 € / GB RAM | 14Standorte |
PREMIUM-4xCPU-8GB 4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB Netz-SSD · 5 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (geteilt) 8 GB RAM 100 GB Netz-SSD Speicher 5 TB Traffic x86 Architektur | 52,00 € 2026-09-20 zzgl. USt. 6,50 € / GB RAM | 14Standorte |
PREMIUM-2xCPU-16GB 2 vCPU · 16 GB RAM · 150 GB Netz-SSD · 6 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 16 GB RAM 150 GB Netz-SSD Speicher 6 TB Traffic x86 Architektur | 72,00 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,50 € / GB RAM | 14Standorte |
CLOUDNATIVE-4xCPU-16GB 4 vCPU · 16 GB RAM · 160 GB* · 5 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (geteilt) 16 GB RAM 160 GB* Speicher 5 TB Traffic x86 Architektur | 85,07 €* 2026-09-20 zzgl. USt. 5,32 € / GB RAM | 14Standorte |
CLOUDNATIVE-6xCPU-16GB 6 vCPU · 16 GB RAM · 160 GB* · 5 TB Traffic · x86 6 vCPU CPU (geteilt) 16 GB RAM 160 GB* Speicher 5 TB Traffic x86 Architektur | 91,07 €* 2026-09-20 zzgl. USt. 5,69 € / GB RAM | 14Standorte |
PREMIUM-4xCPU-16GB 4 vCPU · 16 GB RAM · 150 GB Netz-SSD · 7 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (geteilt) 16 GB RAM 150 GB Netz-SSD Speicher 7 TB Traffic x86 Architektur | 92,00 € 2026-09-20 zzgl. USt. 5,75 € / GB RAM | 14Standorte |
CLOUDNATIVE-4xCPU-24GB 4 vCPU · 24 GB RAM · 240 GB* · 6 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (geteilt) 24 GB RAM 240 GB* Speicher 6 TB Traffic x86 Architektur | 95,87 €* 2026-09-20 zzgl. USt. 3,99 € / GB RAM | 14Standorte |
CLOUDNATIVE-8xCPU-16GB 8 vCPU · 16 GB RAM · 160 GB* · 6 TB Traffic · x86 8 vCPU CPU (geteilt) 16 GB RAM 160 GB* Speicher 6 TB Traffic x86 Architektur | 97,07 €* 2026-09-20 zzgl. USt. 6,07 € / GB RAM | 14Standorte |
CLOUDNATIVE-6xCPU-24GB 6 vCPU · 24 GB RAM · 240 GB* · 6 TB Traffic · x86 6 vCPU CPU (geteilt) 24 GB RAM 240 GB* Speicher 6 TB Traffic x86 Architektur | 101,87 €* 2026-09-20 zzgl. USt. 4,24 € / GB RAM | 14Standorte |
CLOUDNATIVE-8xCPU-24GB 8 vCPU · 24 GB RAM · 240 GB* · 7 TB Traffic · x86 8 vCPU CPU (geteilt) 24 GB RAM 240 GB* Speicher 7 TB Traffic x86 Architektur | 107,87 €* 2026-09-20 zzgl. USt. 4,49 € / GB RAM | 14Standorte |
CLOUDNATIVE-12xCPU-24GB 12 vCPU · 24 GB RAM · 240 GB* · 8 TB Traffic · x86 12 vCPU CPU (geteilt) 24 GB RAM 240 GB* Speicher 8 TB Traffic x86 Architektur | 113,87 €* 2026-09-20 zzgl. USt. 4,74 € / GB RAM | 14Standorte |
Die Tarifdaten konnten nicht geladen werden. Die Tabelle zeigt die günstigsten Tarife ohne Filter.
Keine Server entsprechen diesen Filtern.
Alle 75 Tarife von UpCloud
- STARTER-1xCPU-1GB
- PREMIUM-1xCPU-1GB
- STARTER-1xCPU-2GB
- STARTER-2xCPU-2GB
- STARTER-1xCPU-4GB
- PREMIUM-1xCPU-2GB
- STARTER-2xCPU-4GB
- PREMIUM-2xCPU-2GB
- STARTER-2xCPU-8GB
- CLOUDNATIVE-1xCPU-4GB
- STARTER-4xCPU-8GB
- CLOUDNATIVE-2xCPU-4GB
- STARTER-2xCPU-16GB
- PREMIUM-2xCPU-4GB
- STARTER-4xCPU-16GB
- CLOUDNATIVE-1xCPU-8GB
- CLOUDNATIVE-2xCPU-8GB
- PREMIUM-2xCPU-8GB
- CLOUDNATIVE-4xCPU-8GB
- CLOUDNATIVE-2xCPU-16GB
- PREMIUM-4xCPU-8GB
- PREMIUM-2xCPU-16GB
- CLOUDNATIVE-4xCPU-16GB
- CLOUDNATIVE-6xCPU-16GB
- PREMIUM-4xCPU-16GB
- CLOUDNATIVE-4xCPU-24GB
- CLOUDNATIVE-8xCPU-16GB
- CLOUDNATIVE-6xCPU-24GB
- CLOUDNATIVE-8xCPU-24GB
- CLOUDNATIVE-12xCPU-24GB
- CLOUDNATIVE-4xCPU-32GB
- PREMIUM-4xCPU-32GB
- PREMIUM-8xCPU-16GB
- CLOUDNATIVE-8xCPU-32GB
- CLOUDNATIVE-12xCPU-32GB
- CLOUDNATIVE-16xCPU-32GB
- PREMIUM-8xCPU-32GB
- CLOUDNATIVE-4xCPU-48GB
- CLOUDNATIVE-8xCPU-48GB
- PREMIUM-8xCPU-64GB
- CLOUDNATIVE-16xCPU-48GB
- CLOUDNATIVE-8xCPU-64GB
- PREMIUM-16xCPU-32GB
- CLOUDNATIVE-8xCPU-96GB
- CLOUDNATIVE-16xCPU-64GB
- CLOUDNATIVE-20xCPU-64GB
- CLOUDNATIVE-32xCPU-64GB
- PREMIUM-16xCPU-64GB
- CLOUDNATIVE-16xCPU-96GB
- CLOUDNATIVE-8xCPU-128GB
- CLOUDNATIVE-20xCPU-96GB
- PREMIUM-8xCPU-128GB
- CLOUDNATIVE-16xCPU-128GB
- CLOUDNATIVE-32xCPU-128GB
- PREMIUM-24xCPU-96GB
- PREMIUM-32xCPU-64GB
- CLOUDNATIVE-16xCPU-192GB
- PREMIUM-32xCPU-128GB
- CLOUDNATIVE-32xCPU-192GB
- CLOUDNATIVE-64xCPU-192GB
- CLOUDNATIVE-24xCPU-256GB
- CLOUDNATIVE-32xCPU-256GB
- PREMIUM-38xCPU-192GB
- CLOUDNATIVE-64xCPU-256GB
- PREMIUM-48xCPU-96GB
- CLOUDNATIVE-32xCPU-384GB
- PREMIUM-64xCPU-128GB
- CLOUDNATIVE-48xCPU-384GB
- CLOUDNATIVE-64xCPU-384GB
- PREMIUM-48xCPU-256GB
- CLOUDNATIVE-48xCPU-512GB
- CLOUDNATIVE-64xCPU-512GB
- PREMIUM-64xCPU-384GB
- CLOUDNATIVE-80xCPU-512GB
- PREMIUM-80xCPU-512GB