Unabhängiger Cloud- & VPS-Hardware-Preisvergleich
2570 Server von 32 Anbietern
Preisstand: 2026-09-19
2570 Server von 32 Anbietern
| Produkt | Preis / Monat | Standorte |
|---|---|---|
VM.Standard.A1.Flex (2 OCPU, 12 GB, Always Free) 2 vCPU · 12 GB RAM · 50 GB Netz-SSD · 10 TB Traffic · ARM64 2 vCPU CPU (dediziert) 12 GB RAM 50 GB Netz-SSD Speicher 10 TB Traffic ARM64 Architektur | 0,00 € 2026-09-20 zzgl. USt. 0,00 € / GB RAM | 38Standorte |
VM.Standard.E2.1.Micro (Always Free) 2 vCPU · 1 GB RAM · 50 GB Netz-SSD · 10 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 1 GB RAM 50 GB Netz-SSD Speicher 10 TB Traffic x86 Architektur | 0,00 € 2026-09-20 zzgl. USt. 0,00 € / GB RAM | 39Standorte |
Stardust1-S 1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB SSD · Traffic unbegrenzt · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 1 GB RAM 10 GB SSD Speicher unbegrenzt Traffic x86 Architektur | 0,44 € 2026-09-20 zzgl. USt. 0,44 € / GB RAM | 3Standorte |
VPS pico G11s 1 vCPU · 1 GB RAM · 30 GB SSD · Traffic unbegrenzt · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 1 GB RAM 30 GB SSD Speicher unbegrenzt Traffic x86 Architektur | 1,54 € 2026-09-20 zzgl. USt. 1,54 € / GB RAM | 1Standort |
Cloud Compute 0.5 GB (IPv6-only) 1 vCPU · 0.5 GB RAM · 10 GB SSD · 0.5 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 0.5 GB RAM 10 GB SSD Speicher 0.5 TB Traffic x86 Architektur | 2,18 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,36 € / GB RAM | 2Standorte |
VPS O1I1 1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD · 2 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 1 GB RAM 20 GB SSD Speicher 2 TB Traffic x86 Architektur | 2,49 € 2026-09-20 zzgl. USt. 2,49 € / GB RAM | 7Standorte |
VPS nano G11s 2 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB SSD · Traffic unbegrenzt · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 60 GB SSD Speicher unbegrenzt Traffic x86 Architektur | 2,58 € 2026-09-20 zzgl. USt. 1,29 € / GB RAM | 1Standort |
VPS Lite 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB NVMe · Traffic unbegrenzt · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 20 GB NVMe Speicher unbegrenzt Traffic x86 Architektur | 3,00 € 2026-09-21 zzgl. USt. 1,50 € / GB RAM | 1Standort |
STARTER-1xCPU-1GB 1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB Netz-SSD · 0.5 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 1 GB RAM 10 GB Netz-SSD Speicher 0.5 TB Traffic x86 Architektur | 3,00 € 2026-09-20 zzgl. USt. 3,00 € / GB RAM | 14Standorte |
Nano-0.5GB (IPv6-only) 2 vCPU · 0.5 GB RAM · 20 GB SSD · 1 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 0.5 GB RAM 20 GB SSD Speicher 1 TB Traffic x86 Architektur | 3,05 € 2026-09-20 zzgl. USt. 6,11 € / GB RAM | 13Standorte |
Cloud Compute 0.5 GB 1 vCPU · 0.5 GB RAM · 10 GB SSD · 0.5 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 0.5 GB RAM 10 GB SSD Speicher 0.5 TB Traffic x86 Architektur | 3,05 € 2026-09-20 zzgl. USt. 6,11 € / GB RAM | 1Standort |
Ryzen VPS 1 1 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB NVMe · 10 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 40 GB NVMe Speicher 10 TB Traffic x86 Architektur | 3,33 € 2026-09-19 zzgl. USt. 1,67 € / GB RAM | 1Standort |
VPS S 1 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB NVMe · Traffic unbegrenzt · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 60 GB NVMe Speicher unbegrenzt Traffic x86 Architektur | 3,36 € 2026-09-21 zzgl. USt. 1,68 € / GB RAM | 3Standorte |
Basic Droplet 0.5 GB 1 vCPU · 0.5 GB RAM · 10 GB SSD · 0.49 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 0.5 GB RAM 10 GB SSD Speicher 0.49 TB Traffic x86 Architektur | 3,49 € 2026-09-20 zzgl. USt. 6,98 € / GB RAM | 9Standorte |
SandboxVPS D1 1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB SSD · Traffic unbegrenzt · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 1 GB RAM 10 GB SSD Speicher unbegrenzt Traffic x86 Architektur | 3,50 € 2026-09-20 zzgl. USt. 3,50 € / GB RAM | 2Standorte |
VPS ON 1 1 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB NVMe · 10 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 30 GB NVMe Speicher 10 TB Traffic x86 Architektur | 3,50 € 2026-09-19 zzgl. USt. 1,75 € / GB RAM | 1Standort |
VPS Starter 1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB SSD · Traffic unbegrenzt · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 20 GB SSD Speicher unbegrenzt Traffic x86 Architektur | 3,52 € 2026-09-21 zzgl. USt. 1,76 € / GB RAM | 8Standorte |
VPS Lite 1 G12s 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD · Traffic unbegrenzt · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 4 GB RAM 80 GB SSD Speicher unbegrenzt Traffic x86 Architektur | 4,10 € 2026-09-20 zzgl. USt. 1,02 € / GB RAM | 3Standorte |
VPS S+ 1 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB NVMe · Traffic unbegrenzt · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 60 GB NVMe Speicher unbegrenzt Traffic x86 Architektur | 4,20 € 2026-09-20 zzgl. USt. 2,10 € / GB RAM | 5Standorte |
Micro-1GB (IPv6-only) 2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD · 2 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 1 GB RAM 40 GB SSD Speicher 2 TB Traffic x86 Architektur | 4,36 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,36 € / GB RAM | 13Standorte |
Nano-0.5GB 2 vCPU · 0.5 GB RAM · 20 GB SSD · 1 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 0.5 GB RAM 20 GB SSD Speicher 1 TB Traffic x86 Architektur | 4,36 € 2026-09-20 zzgl. USt. 8,73 € / GB RAM | 13Standorte |
Nanode 1GB 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD · 1 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 1 GB RAM 25 GB SSD Speicher 1 TB Traffic x86 Architektur | ab4,36 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,36 € / GB RAM | 26Standorte |
Regular 1GB 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD · 1 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 1 GB RAM 25 GB SSD Speicher 1 TB Traffic x86 Architektur | ab4,36 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,36 € / GB RAM | 31Standorte |
Virtual Server XS 2 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB NVMe · 20 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 40 GB NVMe Speicher 20 TB Traffic x86 Architektur | 4,49 € 2026-09-20 zzgl. USt. 2,25 € / GB RAM | 1Standort |
VPS O1I2 1 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB SSD · 5 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 40 GB SSD Speicher 5 TB Traffic x86 Architektur | 4,49 € 2026-09-20 zzgl. USt. 2,25 € / GB RAM | 7Standorte |
VPS-1 2027 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe · Traffic unbegrenzt · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 4 GB RAM 40 GB NVMe Speicher unbegrenzt Traffic x86 Architektur | 4,49 € 2026-09-21 zzgl. USt. 1,12 € / GB RAM | 11Standorte |
B2pts v2 2 vCPU · 1 GB RAM · 16 GB* · Traffic nach Volumen · ARM64 2 vCPU CPU (geteilt) 1 GB RAM 16 GB* Speicher nach Volumen Traffic ARM64 Architektur | ab4,56 €* 2026-09-20 zzgl. USt. 4,56 € / GB RAM | 21Standorte |
Standard xSmall 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB NVMe · Traffic unbegrenzt · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 1 GB RAM 25 GB NVMe Speicher unbegrenzt Traffic x86 Architektur | 4,68 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,68 € / GB RAM | 5Standorte |
V1 1 vCPU · 0.5 GB RAM · 25 GB SSD · Traffic unbegrenzt · x86 1 vCPU CPU (geteilt) 0.5 GB RAM 25 GB SSD Speicher unbegrenzt Traffic x86 Architektur | 4,70 € 2026-09-20 zzgl. USt. 9,40 € / GB RAM | 1Standort |
t4g.nano 2 vCPU · 0.5 GB RAM · Traffic nach Volumen · ARM64 2 vCPU CPU (geteilt) 0.5 GB RAM — Speicher nach Volumen Traffic ARM64 Architektur | ab4,90 €† 2026-09-20 zzgl. USt. 9,81 € / GB RAM | 34Standorte |
Die Tarifdaten konnten nicht geladen werden. Die Tabelle zeigt die günstigsten Tarife ohne Filter.
Keine Server entsprechen diesen Filtern.