AWS Lightsail
USAWS Lightsail ist ein Cloud- und VPS-Anbieter mit Sitz in 🇺🇸.
Für diesen Anbieter ist kein Partnerprogramm hinterlegt. Wir verdienen an einer Empfehlung nichts — die Platzierung folgt ausschliesslich den Daten.
50 Server von 1 Anbietern
| Produkt | Preis / Monat | Standorte |
|---|---|---|
Nano-0.5GB (IPv6-only) 2 vCPU · 0.5 GB RAM · 20 GB SSD · 1 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 0.5 GB RAM 20 GB SSD Speicher 1 TB Traffic x86 Architektur | 3,05 € 2026-09-20 zzgl. USt. 6,11 € / GB RAM | 13Standorte |
Micro-1GB (IPv6-only) 2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD · 2 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 1 GB RAM 40 GB SSD Speicher 2 TB Traffic x86 Architektur | 4,36 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,36 € / GB RAM | 13Standorte |
Nano-0.5GB 2 vCPU · 0.5 GB RAM · 20 GB SSD · 1 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 0.5 GB RAM 20 GB SSD Speicher 1 TB Traffic x86 Architektur | 4,36 € 2026-09-20 zzgl. USt. 8,73 € / GB RAM | 13Standorte |
Micro-1GB 2 vCPU · 1 GB RAM · 40 GB SSD · 2 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 1 GB RAM 40 GB SSD Speicher 2 TB Traffic x86 Architektur | 6,11 € 2026-09-20 zzgl. USt. 6,11 € / GB RAM | 13Standorte |
Small-2GB (IPv6-only) 2 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB SSD · 3 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 60 GB SSD Speicher 3 TB Traffic x86 Architektur | 8,73 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,36 € / GB RAM | 13Standorte |
Small-2GB 2 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB SSD · 3 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 2 GB RAM 60 GB SSD Speicher 3 TB Traffic x86 Architektur | 10,47 € 2026-09-20 zzgl. USt. 5,24 € / GB RAM | 13Standorte |
Medium-4GB (IPv6-only) 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD · 4 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 4 GB RAM 80 GB SSD Speicher 4 TB Traffic x86 Architektur | 17,45 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,36 € / GB RAM | 13Standorte |
Medium-4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD · 4 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 4 GB RAM 80 GB SSD Speicher 4 TB Traffic x86 Architektur | 20,94 € 2026-09-20 zzgl. USt. 5,24 € / GB RAM | 13Standorte |
Compute-optimized Large-4GB (IPv6-only) 2 vCPU · 4 GB RAM · 160 GB SSD · 5 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 4 GB RAM 160 GB SSD Speicher 5 TB Traffic x86 Architektur | 33,16 € 2026-09-20 zzgl. USt. 8,29 € / GB RAM | 12Standorte |
Large-8GB (IPv6-only) 2 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD · 5 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 8 GB RAM 160 GB SSD Speicher 5 TB Traffic x86 Architektur | 34,90 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,36 € / GB RAM | 13Standorte |
Compute-optimized Large-4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 160 GB SSD · 5 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 4 GB RAM 160 GB SSD Speicher 5 TB Traffic x86 Architektur | 36,65 € 2026-09-20 zzgl. USt. 9,16 € / GB RAM | 12Standorte |
Large-8GB 2 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD · 5 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 8 GB RAM 160 GB SSD Speicher 5 TB Traffic x86 Architektur | 38,39 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,80 € / GB RAM | 13Standorte |
Memory-optimized Large-16GB (IPv6-only) 2 vCPU · 16 GB RAM · 160 GB SSD · 5 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 16 GB RAM 160 GB SSD Speicher 5 TB Traffic x86 Architektur | 61,08 € 2026-09-20 zzgl. USt. 3,82 € / GB RAM | 12Standorte |
Memory-optimized Large-16GB 2 vCPU · 16 GB RAM · 160 GB SSD · 5 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (geteilt) 16 GB RAM 160 GB SSD Speicher 5 TB Traffic x86 Architektur | 64,57 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,04 € / GB RAM | 12Standorte |
Compute-optimized Xlarge-8GB (IPv6-only) 4 vCPU · 8 GB RAM · 320 GB SSD · 6 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (geteilt) 8 GB RAM 320 GB SSD Speicher 6 TB Traffic x86 Architektur | 69,81 € 2026-09-20 zzgl. USt. 8,73 € / GB RAM | 12Standorte |
Xlarge-16GB (IPv6-only) 4 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB SSD · 6 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (geteilt) 16 GB RAM 320 GB SSD Speicher 6 TB Traffic x86 Architektur | 69,81 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,36 € / GB RAM | 13Standorte |
Xlarge-16GB 4 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB SSD · 6 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (geteilt) 16 GB RAM 320 GB SSD Speicher 6 TB Traffic x86 Architektur | 73,30 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,58 € / GB RAM | 13Standorte |
Compute-optimized Xlarge-8GB 4 vCPU · 8 GB RAM · 320 GB SSD · 6 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (geteilt) 8 GB RAM 320 GB SSD Speicher 6 TB Traffic x86 Architektur | 73,30 € 2026-09-20 zzgl. USt. 9,16 € / GB RAM | 12Standorte |
Memory-optimized Xlarge-32GB (IPv6-only) 4 vCPU · 32 GB RAM · 320 GB SSD · 6 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (geteilt) 32 GB RAM 320 GB SSD Speicher 6 TB Traffic x86 Architektur | 122,16 € 2026-09-20 zzgl. USt. 3,82 € / GB RAM | 12Standorte |
Memory-optimized Xlarge-32GB 4 vCPU · 32 GB RAM · 320 GB SSD · 6 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (geteilt) 32 GB RAM 320 GB SSD Speicher 6 TB Traffic x86 Architektur | 125,65 € 2026-09-20 zzgl. USt. 3,93 € / GB RAM | 12Standorte |
2Xlarge-32GB (IPv6-only) 8 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB SSD · 7 TB Traffic · x86 8 vCPU CPU (geteilt) 32 GB RAM 640 GB SSD Speicher 7 TB Traffic x86 Architektur | 139,62 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,36 € / GB RAM | 13Standorte |
2Xlarge-32GB 8 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB SSD · 7 TB Traffic · x86 8 vCPU CPU (geteilt) 32 GB RAM 640 GB SSD Speicher 7 TB Traffic x86 Architektur | 143,11 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,47 € / GB RAM | 13Standorte |
Compute-optimized 2Xlarge-16GB (IPv6-only) 8 vCPU · 16 GB RAM · 640 GB SSD · 7 TB Traffic · x86 8 vCPU CPU (geteilt) 16 GB RAM 640 GB SSD Speicher 7 TB Traffic x86 Architektur | 143,11 € 2026-09-20 zzgl. USt. 8,94 € / GB RAM | 12Standorte |
Compute-optimized 2Xlarge-16GB 8 vCPU · 16 GB RAM · 640 GB SSD · 7 TB Traffic · x86 8 vCPU CPU (geteilt) 16 GB RAM 640 GB SSD Speicher 7 TB Traffic x86 Architektur | 146,60 € 2026-09-20 zzgl. USt. 9,16 € / GB RAM | 12Standorte |
Memory-optimized 2Xlarge-64GB (IPv6-only) 8 vCPU · 64 GB RAM · 640 GB SSD · 7 TB Traffic · x86 8 vCPU CPU (geteilt) 64 GB RAM 640 GB SSD Speicher 7 TB Traffic x86 Architektur | 253,05 € 2026-09-20 zzgl. USt. 3,95 € / GB RAM | 12Standorte |
Memory-optimized 2Xlarge-64GB 8 vCPU · 64 GB RAM · 640 GB SSD · 7 TB Traffic · x86 8 vCPU CPU (geteilt) 64 GB RAM 640 GB SSD Speicher 7 TB Traffic x86 Architektur | 256,54 € 2026-09-20 zzgl. USt. 4,01 € / GB RAM | 12Standorte |
Compute-optimized 4Xlarge-32GB (IPv6-only) 16 vCPU · 32 GB RAM · 1280 GB SSD · 8 TB Traffic · x86 16 vCPU CPU (geteilt) 32 GB RAM 1280 GB SSD Speicher 8 TB Traffic x86 Architektur | 289,70 € 2026-09-20 zzgl. USt. 9,05 € / GB RAM | 12Standorte |
Compute-optimized 4Xlarge-32GB 16 vCPU · 32 GB RAM · 1280 GB SSD · 8 TB Traffic · x86 16 vCPU CPU (geteilt) 32 GB RAM 1280 GB SSD Speicher 8 TB Traffic x86 Architektur | 293,19 € 2026-09-20 zzgl. USt. 9,16 € / GB RAM | 12Standorte |
4Xlarge-64GB (IPv6-only) 16 vCPU · 64 GB RAM · 1280 GB SSD · 8 TB Traffic · x86 16 vCPU CPU (geteilt) 64 GB RAM 1280 GB SSD Speicher 8 TB Traffic x86 Architektur | 331,59 € 2026-09-20 zzgl. USt. 5,18 € / GB RAM | 13Standorte |
4Xlarge-64GB 16 vCPU · 64 GB RAM · 1280 GB SSD · 8 TB Traffic · x86 16 vCPU CPU (geteilt) 64 GB RAM 1280 GB SSD Speicher 8 TB Traffic x86 Architektur | 335,08 € 2026-09-20 zzgl. USt. 5,24 € / GB RAM | 13Standorte |
Die Tarifdaten konnten nicht geladen werden. Die Tabelle zeigt die günstigsten Tarife ohne Filter.
Keine Server entsprechen diesen Filtern.
Alle 50 Tarife von AWS Lightsail
- Nano-0.5GB (IPv6-only)
- Micro-1GB (IPv6-only)
- Nano-0.5GB
- Micro-1GB
- Small-2GB (IPv6-only)
- Small-2GB
- Medium-4GB (IPv6-only)
- Medium-4GB
- Compute-optimized Large-4GB (IPv6-only)
- Large-8GB (IPv6-only)
- Compute-optimized Large-4GB
- Large-8GB
- Memory-optimized Large-16GB (IPv6-only)
- Memory-optimized Large-16GB
- Compute-optimized Xlarge-8GB (IPv6-only)
- Xlarge-16GB (IPv6-only)
- Xlarge-16GB
- Compute-optimized Xlarge-8GB
- Memory-optimized Xlarge-32GB (IPv6-only)
- Memory-optimized Xlarge-32GB
- 2Xlarge-32GB (IPv6-only)
- 2Xlarge-32GB
- Compute-optimized 2Xlarge-16GB (IPv6-only)
- Compute-optimized 2Xlarge-16GB
- Memory-optimized 2Xlarge-64GB (IPv6-only)
- Memory-optimized 2Xlarge-64GB
- Compute-optimized 4Xlarge-32GB (IPv6-only)
- Compute-optimized 4Xlarge-32GB
- 4Xlarge-64GB (IPv6-only)
- 4Xlarge-64GB
- Memory-optimized 4Xlarge-128GB (IPv6-only)
- Memory-optimized 4Xlarge-128GB
- Compute-optimized 9Xlarge-72GB (IPv6-only)
- Compute-optimized 9Xlarge-72GB
- 8Xlarge-128GB (IPv6-only)
- 8Xlarge-128GB
- Compute-optimized 12Xlarge-96GB (IPv6-only)
- Compute-optimized 12Xlarge-96GB
- Memory-optimized 8Xlarge-256GB (IPv6-only)
- Memory-optimized 8Xlarge-256GB
- 12Xlarge-192GB (IPv6-only)
- 12Xlarge-192GB
- Compute-optimized 18Xlarge-144GB (IPv6-only)
- Compute-optimized 18Xlarge-144GB
- 16Xlarge-256GB (IPv6-only)
- Memory-optimized 12Xlarge-384GB (IPv6-only)
- 16Xlarge-256GB
- Memory-optimized 12Xlarge-384GB
- Memory-optimized 16Xlarge-512GB (IPv6-only)
- Memory-optimized 16Xlarge-512GB