AWS (EC2)
u-6tb1.56xlarge
EC2 U-6tb1 (Memory optimized)
224 vCPU (Intel Xeon Scalable (Skylake)), 6144 GB RAM, ohne lokalen Datenträger (EBS only) — EC2 U-6tb1 (Memory optimized) bei AWS (EC2).
- vCPU
- 224 × Intel Xeon Scalable (Skylake)
- RAM
- 6144 GB
- Speicher
- 0 GB EBS only
- Traffic
- nach Volumen @ 100 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Ohio, Oregon, VirginiaUS | us-east-1, us-east-2, us-west-2 | 2026-09-20 | 29.157,43 € |
| HyderabadIN | ap-south-2 | 2026-09-20 | 29.898,01 € |
| MumbaiIN | ap-south-1 | 2026-09-20 | 30.082,78 € |
| StockholmSE | eu-north-1 | 2026-09-20 | 30.996,92 € |
| KanadaCA | ca-central-1 | 2026-09-20 | 31.934,03 € |
| Irland, SpanienIE, ES | eu-south-2, eu-west-1 | 2026-09-20 | 32.628,17 € |
| London, ParisGB, FR | eu-west-2, eu-west-3 | 2026-09-20 | 34.247,68 € |
| Mailand, Tel AvivIT, IL | eu-south-1, il-central-1 | 2026-09-20 | 34.259,42 € |
| SydneyAU | ap-southeast-2 | 2026-09-20 | 34.941,83 € |
| Frankfurt, Jakarta, Osaka, Seoul, Singapur, TokioDE, ID, JP, KR, SG | ap-northeast-1, ap-northeast-2, ap-northeast-3, ap-southeast-1, ap-southeast-3, eu-central-1 | 2026-09-20 | 35.173,57 € |
| ZürichCH | eu-central-2 | 2026-09-20 | 38.690,61 € |
| Cape TownZA | af-south-1 | 2026-09-20 | 38.826,94 € |
| São PauloBR | sa-east-1 | 2026-09-20 | 46.511,17 € |
Standorte
- Ohio (US)
- Oregon (US)
- Virginia (US)
- Hyderabad (IN)
- Mumbai (IN)
- Stockholm (SE)
- Kanada (CA)≈
- Irland (IE)≈
- Spanien (ES)≈
- London (GB)
- Paris (FR)
- Mailand (IT)
- Tel Aviv (IL)
- Sydney (AU)
- Frankfurt (DE)
- Jakarta (ID)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Singapur (SG)
- Tokio (JP)
- Zürich (CH)
- Cape Town (ZA)
- São Paulo (BR)