AWS (EC2)
u-6tb1.112xlarge
EC2 U-6tb1 (Memory optimized)
448 vCPU (Intel Xeon Scalable (Skylake)), 6144 GB RAM, ohne lokalen Datenträger (EBS only) — EC2 U-6tb1 (Memory optimized) bei AWS (EC2).
- vCPU
- 448 × Intel Xeon Scalable (Skylake)
- RAM
- 6144 GB
- Speicher
- 0 GB EBS only
- Traffic
- nach Volumen @ 100 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Ohio, Oregon, VirginiaUS | us-east-1, us-east-2, us-west-2 | 2026-09-20 | 34.306,80 € |
| HyderabadIN | ap-south-2 | 2026-09-20 | 35.178,18 € |
| MumbaiIN | ap-south-1 | 2026-09-20 | 35.395,60 € |
| StockholmSE | eu-north-1 | 2026-09-20 | 36.471,20 € |
| KanadaCA | ca-central-1 | 2026-09-20 | 37.573,82 € |
| Irland, SpanienIE, ES | eu-south-2, eu-west-1 | 2026-09-20 | 38.390,57 € |
| London, ParisGB, FR | eu-west-2, eu-west-3 | 2026-09-20 | 40.296,12 € |
| Mailand, Tel AvivIT, IL | eu-south-1, il-central-1 | 2026-09-20 | 40.309,95 € |
| SydneyAU | ap-southeast-2 | 2026-09-20 | 41.112,88 € |
| Frankfurt, Jakarta, Osaka, Seoul, Singapur, TokioDE, ID, JP, KR, SG | ap-northeast-1, ap-northeast-2, ap-northeast-3, ap-southeast-1, ap-southeast-3, eu-central-1 | 2026-09-20 | 41.385,55 € |
| ZürichCH | eu-central-2 | 2026-09-20 | 45.523,79 € |
| Cape TownZA | af-south-1 | 2026-09-20 | 45.684,19 € |
| São PauloBR | sa-east-1 | 2026-09-20 | 54.725,65 € |
Standorte
- Ohio (US)
- Oregon (US)
- Virginia (US)
- Hyderabad (IN)
- Mumbai (IN)
- Stockholm (SE)
- Kanada (CA)≈
- Irland (IE)≈
- Spanien (ES)≈
- London (GB)
- Paris (FR)
- Mailand (IT)
- Tel Aviv (IL)
- Sydney (AU)
- Frankfurt (DE)
- Jakarta (ID)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Singapur (SG)
- Tokio (JP)
- Zürich (CH)
- Cape Town (ZA)
- São Paulo (BR)