Google Cloud
n4d-highmem-48
Compute Engine N4D Series
48 vCPU (AMD EPYC Turin), 384 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine N4D Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 48 × AMD EPYC Turin
- RAM
- 384 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 32 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| MumbaiIN | asia-south1 | 2026-09-20 | 1.275,17 € |
| Ashburn, Columbus, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east4, us-east5, us-west1 | 2026-09-20 | 1.676,43 € |
| DelhiIN | asia-south2 | 2026-09-20 | 1.742,90 € |
| Eemshaven, StockholmNL, SE | europe-north2, europe-west4 | 2026-09-20 | 1.761,35 € |
| QuerétaroMX | northamerica-south1 | 2026-09-20 | 1.827,82 € |
| Madrid, Tel AvivES, IL | europe-southwest1, me-west1 | 2026-09-20 | 1.843,83 € |
| Hamina, Johannesburg, Montreal, St. Ghislain, TorontoFI, ZA, CA, BE | africa-south1, europe-north1, europe-west1, northamerica-northeast1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 1.844,80 € |
| Las VegasUS | us-west4 | 2026-09-20 | 1.888,65 € |
| LondonGB | europe-west2 | 2026-09-20 | 1.910,30 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 1.940,49 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 1.944,83 € |
| Berlin, Dallas, FrankfurtDE, US | europe-west10, europe-west3, us-south1 | 2026-09-20 | 1.979,21 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 2.015,49 € |
| Melbourne, WarschauAU, PL | australia-southeast2, europe-central2 | 2026-09-20 | 2.029,66 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 2.036,47 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 2.067,36 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 2.077,71 € |
| SydneyAU | australia-southeast1 | 2026-09-20 | 2.096,16 € |
| Osaka, Seoul, TokioJP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 2.152,71 € |
| TurinIT | europe-west12 | 2026-09-20 | 2.162,63 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 2.197,06 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 2.345,07 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 2.396,49 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 2.662,99 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 2.683,25 € |
Standorte
- Mumbai (IN)
- Ashburn (US)
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Delhi (IN)
- Eemshaven (NL)
- Stockholm (SE)
- Querétaro (MX)
- Madrid (ES)
- Tel Aviv (IL)
- Hamina (FI)
- Johannesburg (ZA)
- Montreal (CA)
- St. Ghislain (BE)
- Toronto (CA)
- Las Vegas (US)
- London (GB)
- Changhua County (TW)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Berlin (DE)
- Dallas (US)
- Frankfurt (DE)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Melbourne (AU)
- Warschau (PL)
- Doha (QA)
- Singapur (SG)
- Jakarta (ID)
- Sydney (AU)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Turin (IT)
- Zürich (CH)
- Hong Kong (HK)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)