Google Cloud
n4-standard-80
Compute Engine N4 Series
80 vCPU (Intel Xeon (Emerald Rapids)), 320 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine N4 Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 80 × Intel Xeon (Emerald Rapids)
- RAM
- 320 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 50 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Ashburn, Columbus, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east4, us-east5, us-west1 | 2026-09-20 | 2.279,37 € |
| Delhi, MumbaiIN | asia-south1, asia-south2 | 2026-09-20 | 2.370,55 € |
| Eemshaven, StockholmNL, SE | europe-north2, europe-west4 | 2026-09-20 | 2.393,34 € |
| QuerétaroMX | northamerica-south1 | 2026-09-20 | 2.484,51 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 2.507,31 € |
| JohannesburgZA | africa-south1 | 2026-09-20 | 2.509,82 € |
| Hamina, Montreal, St. Ghislain, TorontoFI, CA, BE | europe-north1, europe-west1, northamerica-northeast1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 2.509,82 € |
| Las VegasUS | us-west4 | 2026-09-20 | 2.567,26 € |
| LondonGB | europe-west2 | 2026-09-20 | 2.598,48 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 2.639,28 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 2.644,08 € |
| Dallas, Frankfurt, MadridUS, DE, ES | europe-southwest1, europe-west3, us-south1 | 2026-09-20 | 2.689,66 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 2.740,03 € |
| WarschauPL | europe-central2 | 2026-09-20 | 2.758,04 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 2.769,43 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 2.812,06 € |
| SydneyAU | australia-southeast1 | 2026-09-20 | 2.849,21 € |
| Osaka, Seoul, TokioJP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 2.927,17 € |
| MelbourneAU | australia-southeast2 | 2026-09-20 | 2.963,18 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 2.985,98 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 3.065,07 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 3.188,61 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 3.259,50 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 3.619,42 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 3.647,00 € |
Standorte
- Ashburn (US)
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Delhi (IN)
- Mumbai (IN)
- Eemshaven (NL)
- Stockholm (SE)
- Querétaro (MX)
- Tel Aviv (IL)
- Johannesburg (ZA)
- Hamina (FI)
- Montreal (CA)
- St. Ghislain (BE)
- Toronto (CA)
- Las Vegas (US)
- London (GB)
- Changhua County (TW)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Dallas (US)
- Frankfurt (DE)
- Madrid (ES)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Warschau (PL)
- Doha (QA)
- Singapur (SG)
- Sydney (AU)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Melbourne (AU)
- Zürich (CH)
- Jakarta (ID)
- Hong Kong (HK)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)