Google Cloud
n4-highcpu-80
Compute Engine N4 Series
80 vCPU (Intel Xeon (Emerald Rapids)), 160 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine N4 Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 80 × Intel Xeon (Emerald Rapids)
- RAM
- 160 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 50 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Ashburn, Columbus, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east4, us-east5, us-west1 | 2026-09-20 | 1.923,52 € |
| Delhi, MumbaiIN | asia-south1, asia-south2 | 2026-09-20 | 2.000,46 € |
| Eemshaven, StockholmNL, SE | europe-north2, europe-west4 | 2026-09-20 | 2.019,69 € |
| QuerétaroMX | northamerica-south1 | 2026-09-20 | 2.096,63 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 2.115,87 € |
| JohannesburgZA | africa-south1 | 2026-09-20 | 2.117,98 € |
| Hamina, Montreal, St. Ghislain, TorontoFI, CA, BE | europe-north1, europe-west1, northamerica-northeast1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 2.117,98 € |
| Las VegasUS | us-west4 | 2026-09-20 | 2.166,46 € |
| LondonGB | europe-west2 | 2026-09-20 | 2.192,81 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 2.227,24 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 2.231,28 € |
| Dallas, Frankfurt, MadridUS, DE, ES | europe-southwest1, europe-west3, us-south1 | 2026-09-20 | 2.269,76 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 2.312,26 € |
| WarschauPL | europe-central2 | 2026-09-20 | 2.327,46 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 2.337,08 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 2.373,05 € |
| SydneyAU | australia-southeast1 | 2026-09-20 | 2.404,40 € |
| Osaka, Seoul, TokioJP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 2.470,18 € |
| MelbourneAU | australia-southeast2 | 2026-09-20 | 2.500,58 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 2.519,81 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 2.586,55 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 2.690,81 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 2.750,63 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 3.054,35 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 3.077,63 € |
Standorte
- Ashburn (US)
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Delhi (IN)
- Mumbai (IN)
- Eemshaven (NL)
- Stockholm (SE)
- Querétaro (MX)
- Tel Aviv (IL)
- Johannesburg (ZA)
- Hamina (FI)
- Montreal (CA)
- St. Ghislain (BE)
- Toronto (CA)
- Las Vegas (US)
- London (GB)
- Changhua County (TW)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Dallas (US)
- Frankfurt (DE)
- Madrid (ES)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Warschau (PL)
- Doha (QA)
- Singapur (SG)
- Sydney (AU)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Melbourne (AU)
- Zürich (CH)
- Jakarta (ID)
- Hong Kong (HK)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)