Google Cloud
n4-highcpu-32
Compute Engine N4 Series
32 vCPU (Intel Xeon (Emerald Rapids)), 64 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine N4 Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 32 × Intel Xeon (Emerald Rapids)
- RAM
- 64 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 32 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Ashburn, Columbus, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east4, us-east5, us-west1 | 2026-09-20 | 769,41 € |
| Delhi, MumbaiIN | asia-south1, asia-south2 | 2026-09-20 | 800,18 € |
| Eemshaven, StockholmNL, SE | europe-north2, europe-west4 | 2026-09-20 | 807,88 € |
| QuerétaroMX | northamerica-south1 | 2026-09-20 | 838,66 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 846,34 € |
| JohannesburgZA | africa-south1 | 2026-09-20 | 847,19 € |
| Hamina, Montreal, St. Ghislain, TorontoFI, CA, BE | europe-north1, europe-west1, northamerica-northeast1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 847,19 € |
| Las VegasUS | us-west4 | 2026-09-20 | 866,58 € |
| LondonGB | europe-west2 | 2026-09-20 | 877,12 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 890,90 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 892,51 € |
| Dallas, Frankfurt, MadridUS, DE, ES | europe-southwest1, europe-west3, us-south1 | 2026-09-20 | 907,90 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 924,90 € |
| WarschauPL | europe-central2 | 2026-09-20 | 930,99 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 934,83 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 949,21 € |
| SydneyAU | australia-southeast1 | 2026-09-20 | 961,76 € |
| Osaka, Seoul, TokioJP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 988,07 € |
| MelbourneAU | australia-southeast2 | 2026-09-20 | 1.000,23 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 1.007,92 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 1.034,62 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 1.076,33 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 1.100,25 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 1.221,75 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 1.231,06 € |
Standorte
- Ashburn (US)
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Delhi (IN)
- Mumbai (IN)
- Eemshaven (NL)
- Stockholm (SE)
- Querétaro (MX)
- Tel Aviv (IL)
- Johannesburg (ZA)
- Hamina (FI)
- Montreal (CA)
- St. Ghislain (BE)
- Toronto (CA)
- Las Vegas (US)
- London (GB)
- Changhua County (TW)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Dallas (US)
- Frankfurt (DE)
- Madrid (ES)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Warschau (PL)
- Doha (QA)
- Singapur (SG)
- Sydney (AU)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Melbourne (AU)
- Zürich (CH)
- Jakarta (ID)
- Hong Kong (HK)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)