Google Cloud
n2d-highmem-2
Compute Engine N2D Series
2 vCPU (AMD EPYC Milan), 16 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine N2D Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 2 × AMD EPYC Milan
- RAM
- 16 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 10 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| MumbaiIN | asia-south1 | 2026-09-20 | 47,27 € |
| Columbus, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east5, us-west1 | 2026-09-20 | 71,61 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 78,77 € |
| Johannesburg, St. GhislainZA, BE | africa-south1, europe-west1 | 2026-09-20 | 78,78 € |
| HaminaFI | europe-north1 | 2026-09-20 | 78,84 € |
| Eemshaven, Montreal, TorontoNL, CA | europe-west4, northamerica-northeast1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 78,84 € |
| Ashburn, Las VegasUS | us-east4, us-west4 | 2026-09-20 | 80,65 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 82,91 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 83,07 € |
| Dallas, MadridUS, ES | europe-southwest1, us-south1 | 2026-09-20 | 84,50 € |
| Delhi, Los Angeles, Salt Lake CityIN, US | asia-south2, us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 86,01 € |
| MelbourneAU | australia-southeast2 | 2026-09-20 | 86,37 € |
| WarschauPL | europe-central2 | 2026-09-20 | 86,65 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 87,01 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 88,34 € |
| TokioJP | asia-northeast1 | 2026-09-20 | 91,80 € |
| Osaka, SeoulJP, KR | asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 91,96 € |
| BerlinDE | europe-west10 | 2026-09-20 | 92,25 € |
| Frankfurt, LondonDE, GB | europe-west2, europe-west3 | 2026-09-20 | 92,25 € |
| TurinIT | europe-west12 | 2026-09-20 | 92,37 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 93,81 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 96,29 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 100,19 € |
| SydneyAU | australia-southeast1 | 2026-09-20 | 101,61 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 102,40 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 113,67 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 114,57 € |
Standorte
- Mumbai (IN)
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Tel Aviv (IL)
- Johannesburg (ZA)
- St. Ghislain (BE)
- Hamina (FI)
- Eemshaven (NL)
- Montreal (CA)
- Toronto (CA)
- Ashburn (US)
- Las Vegas (US)
- Changhua County (TW)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Dallas (US)
- Madrid (ES)
- Delhi (IN)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Melbourne (AU)
- Warschau (PL)
- Doha (QA)
- Singapur (SG)
- Tokio (JP)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Berlin (DE)
- Frankfurt (DE)
- London (GB)
- Turin (IT)
- Zürich (CH)
- Jakarta (ID)
- Hong Kong (HK)
- Sydney (AU)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)