Google Cloud
n2-highmem-80
Compute Engine N2 Series
80 vCPU (Intel Xeon (Cascade Lake / Ice Lake)), 640 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine N2 Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 80 × Intel Xeon (Cascade Lake / Ice Lake)
- RAM
- 640 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 32 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Columbus, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east5, us-west1 | 2026-09-20 | 3.292,50 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 3.621,75 € |
| Johannesburg, St. GhislainZA, BE | africa-south1, europe-west1 | 2026-09-20 | 3.621,91 € |
| Eemshaven, Montreal, TorontoNL, CA | europe-west4, northamerica-northeast1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 3.624,58 € |
| HaminaFI | europe-north1 | 2026-09-20 | 3.624,78 € |
| Las VegasUS | us-west4 | 2026-09-20 | 3.707,86 € |
| AshburnUS | us-east4 | 2026-09-20 | 3.707,96 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 3.812,36 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 3.819,30 € |
| Dallas, MadridUS, ES | europe-southwest1, us-south1 | 2026-09-20 | 3.885,15 € |
| Delhi, MumbaiIN | asia-south1, asia-south2 | 2026-09-20 | 3.954,29 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 3.954,69 € |
| MelbourneAU | australia-southeast2 | 2026-09-20 | 3.970,68 € |
| WarschauPL | europe-central2 | 2026-09-20 | 3.984,05 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 4.000,38 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 4.061,50 € |
| TokioJP | asia-northeast1 | 2026-09-20 | 4.220,48 € |
| Osaka, SeoulJP, KR | asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 4.228,17 € |
| Frankfurt, LondonDE, GB | europe-west2, europe-west3 | 2026-09-20 | 4.241,79 € |
| BerlinDE | europe-west10 | 2026-09-20 | 4.241,92 € |
| TurinIT | europe-west12 | 2026-09-20 | 4.247,32 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 4.313,32 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 4.427,04 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 4.606,75 € |
| SydneyAU | australia-southeast1 | 2026-09-20 | 4.671,53 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 4.708,27 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 5.226,22 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 5.268,00 € |
Standorte
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Tel Aviv (IL)
- Johannesburg (ZA)
- St. Ghislain (BE)
- Eemshaven (NL)
- Montreal (CA)
- Toronto (CA)
- Hamina (FI)
- Las Vegas (US)
- Ashburn (US)
- Changhua County (TW)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Dallas (US)
- Madrid (ES)
- Delhi (IN)
- Mumbai (IN)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Melbourne (AU)
- Warschau (PL)
- Doha (QA)
- Singapur (SG)
- Tokio (JP)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Frankfurt (DE)
- London (GB)
- Berlin (DE)
- Turin (IT)
- Zürich (CH)
- Jakarta (ID)
- Hong Kong (HK)
- Sydney (AU)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)