Google Cloud
n1-highmem-8
Compute Engine N1 Series
8 vCPU (Intel Xeon), 52 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine N1 Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 8 × Intel Xeon
- RAM
- 52 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 16 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Columbus, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east5, us-west1 | 2026-09-20 | 297,30 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 327,03 € |
| Johannesburg, St. GhislainZA, BE | africa-south1, europe-west1 | 2026-09-20 | 327,05 € |
| Eemshaven, Montreal, TorontoNL, CA | europe-west4, northamerica-northeast1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 327,29 € |
| HaminaFI | europe-north1 | 2026-09-20 | 327,31 € |
| Ashburn, Las VegasUS | us-east4, us-west4 | 2026-09-20 | 334,83 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 344,25 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 344,88 € |
| Dallas, MadridUS, ES | europe-southwest1, us-south1 | 2026-09-20 | 350,82 € |
| Delhi, MumbaiIN | asia-south1, asia-south2 | 2026-09-20 | 357,07 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 357,10 € |
| WarschauPL | europe-central2 | 2026-09-20 | 359,75 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 361,23 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 366,75 € |
| Osaka, Seoul, TokioJP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 381,20 € |
| Frankfurt, LondonDE, GB | europe-west2, europe-west3 | 2026-09-20 | 383,03 € |
| BerlinDE | europe-west10 | 2026-09-20 | 383,05 € |
| TurinIT | europe-west12 | 2026-09-20 | 383,53 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 389,45 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 399,76 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 415,98 € |
| Melbourne, SydneyAU | australia-southeast1, australia-southeast2 | 2026-09-20 | 421,83 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 425,15 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 471,92 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 475,69 € |
Standorte
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Tel Aviv (IL)
- Johannesburg (ZA)
- St. Ghislain (BE)
- Eemshaven (NL)
- Montreal (CA)
- Toronto (CA)
- Hamina (FI)
- Ashburn (US)
- Las Vegas (US)
- Changhua County (TW)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Dallas (US)
- Madrid (ES)
- Delhi (IN)
- Mumbai (IN)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Warschau (PL)
- Doha (QA)
- Singapur (SG)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Frankfurt (DE)
- London (GB)
- Berlin (DE)
- Turin (IT)
- Zürich (CH)
- Jakarta (ID)
- Hong Kong (HK)
- Melbourne (AU)
- Sydney (AU)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)