Google Cloud
n1-highmem-64
Compute Engine N1 Series
64 vCPU (Intel Xeon), 416 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine N1 Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 64 × Intel Xeon
- RAM
- 416 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 32 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Columbus, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east5, us-west1 | 2026-09-20 | 2.378,45 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 2.616,29 € |
| Johannesburg, St. GhislainZA, BE | africa-south1, europe-west1 | 2026-09-20 | 2.616,40 € |
| Eemshaven, Montreal, TorontoNL, CA | europe-west4, northamerica-northeast1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 2.618,36 € |
| HaminaFI | europe-north1 | 2026-09-20 | 2.618,52 € |
| Ashburn, Las VegasUS | us-east4, us-west4 | 2026-09-20 | 2.678,61 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 2.753,99 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 2.759,00 € |
| Dallas, MadridUS, ES | europe-southwest1, us-south1 | 2026-09-20 | 2.806,57 € |
| Delhi, MumbaiIN | asia-south1, asia-south2 | 2026-09-20 | 2.856,56 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 2.856,82 € |
| WarschauPL | europe-central2 | 2026-09-20 | 2.878,01 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 2.889,82 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 2.934,01 € |
| Osaka, Seoul, TokioJP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 3.049,55 € |
| Frankfurt, LondonDE, GB | europe-west2, europe-west3 | 2026-09-20 | 3.064,24 € |
| BerlinDE | europe-west10 | 2026-09-20 | 3.064,34 € |
| TurinIT | europe-west12 | 2026-09-20 | 3.068,19 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 3.115,58 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 3.198,06 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 3.327,85 € |
| Melbourne, SydneyAU | australia-southeast1, australia-southeast2 | 2026-09-20 | 3.374,68 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 3.401,18 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 3.775,37 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 3.805,51 € |
Standorte
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Tel Aviv (IL)
- Johannesburg (ZA)
- St. Ghislain (BE)
- Eemshaven (NL)
- Montreal (CA)
- Toronto (CA)
- Hamina (FI)
- Ashburn (US)
- Las Vegas (US)
- Changhua County (TW)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Dallas (US)
- Madrid (ES)
- Delhi (IN)
- Mumbai (IN)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Warschau (PL)
- Doha (QA)
- Singapur (SG)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Frankfurt (DE)
- London (GB)
- Berlin (DE)
- Turin (IT)
- Zürich (CH)
- Jakarta (ID)
- Hong Kong (HK)
- Melbourne (AU)
- Sydney (AU)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)