Google Cloud
m4-ultramem-112
Compute Engine M4 Series
112 vCPU (Intel Xeon Platinum), 2976 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine M4 Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 112 × Intel Xeon Platinum
- RAM
- 2976 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 50 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Ashburn, Columbus, Council Bluffs, Las Vegas, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east4, us-east5, us-west1, us-west4 | 2026-09-20 | 9.830,89 € |
| Delhi, MumbaiIN | asia-south1, asia-south2 | 2026-09-20 | 10.125,82 € |
| Montreal, Querétaro, TorontoCA, MX | northamerica-northeast1, northamerica-northeast2, northamerica-south1 | 2026-09-20 | 10.819,59 € |
| Eemshaven, FrankfurtNL, DE | europe-west3, europe-west4 | 2026-09-20 | 11.207,22 € |
| Johannesburg, St. GhislainZA, BE | africa-south1, europe-west1 | 2026-09-20 | 11.207,59 € |
| StockholmSE | europe-north2 | 2026-09-20 | 11.401,59 € |
| DallasUS | us-south1 | 2026-09-20 | 11.595,58 € |
| Berlin, Hamina, Mailand, Salt Lake CityDE, FI, IT, US | europe-north1, europe-west10, europe-west8, us-west3 | 2026-09-20 | 11.789,59 € |
| MadridES | europe-southwest1 | 2026-09-20 | 11.797,07 € |
| LondonGB | europe-west2 | 2026-09-20 | 11.895,94 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 12.002,29 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 12.196,28 € |
| TurinIT | europe-west12 | 2026-09-20 | 12.283,94 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 12.289,55 € |
| ParisFR | europe-west9 | 2026-09-20 | 12.390,29 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 12.584,29 € |
| Los Angeles, Melbourne, Osaka, Seoul, TokioUS, AU, JP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3, australia-southeast2, us-west2 | 2026-09-20 | 12.778,29 € |
| SydneyAU | australia-southeast1 | 2026-09-20 | 12.780,16 € |
| Santiago, WarschauCL, PL | europe-central2, southamerica-west1 | 2026-09-20 | 14.067,34 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 14.261,34 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 15.143,68 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 15.231,34 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 15.631,12 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 15.725,68 € |
Standorte
- Ashburn (US)
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Las Vegas (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Delhi (IN)
- Mumbai (IN)
- Montreal (CA)
- Querétaro (MX)
- Toronto (CA)
- Eemshaven (NL)
- Frankfurt (DE)
- Johannesburg (ZA)
- St. Ghislain (BE)
- Stockholm (SE)
- Dallas (US)
- Berlin (DE)
- Hamina (FI)
- Mailand (IT)
- Salt Lake City (US)
- Madrid (ES)
- London (GB)
- Tel Aviv (IL)
- Doha (QA)
- Turin (IT)
- Singapur (SG)
- Paris (FR)
- Changhua County (TW)
- Los Angeles (US)
- Melbourne (AU)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Sydney (AU)
- Santiago (CL)
- Warschau (PL)
- Jakarta (ID)
- Zürich (CH)
- Hong Kong (HK)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)