Google Cloud
m4-megamem-224
Compute Engine M4 Series
224 vCPU (Intel Xeon Platinum), 2976 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine M4 Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 224 × Intel Xeon Platinum
- RAM
- 2976 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 100 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Ashburn, Columbus, Council Bluffs, Las Vegas, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east4, us-east5, us-west1, us-west4 | 2026-09-20 | 11.117,08 € |
| Delhi, MumbaiIN | asia-south1, asia-south2 | 2026-09-20 | 11.450,59 € |
| Montreal, Querétaro, TorontoCA, MX | northamerica-northeast1, northamerica-northeast2, northamerica-south1 | 2026-09-20 | 12.234,39 € |
| Eemshaven, FrankfurtNL, DE | europe-west3, europe-west4 | 2026-09-20 | 12.673,47 € |
| Johannesburg, St. GhislainZA, BE | africa-south1, europe-west1 | 2026-09-20 | 12.673,85 € |
| StockholmSE | europe-north2 | 2026-09-20 | 12.893,56 € |
| DallasUS | us-south1 | 2026-09-20 | 13.113,29 € |
| Berlin, Hamina, Mailand, Salt Lake CityDE, FI, IT, US | europe-north1, europe-west10, europe-west8, us-west3 | 2026-09-20 | 13.333,02 € |
| MadridES | europe-southwest1 | 2026-09-20 | 13.340,50 € |
| LondonGB | europe-west2 | 2026-09-20 | 13.452,23 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 13.571,43 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 13.791,16 € |
| TurinIT | europe-west12 | 2026-09-20 | 13.891,68 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 13.897,28 € |
| ParisFR | europe-west9 | 2026-09-20 | 14.010,88 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 14.230,61 € |
| Los Angeles, Melbourne, Osaka, Seoul, TokioUS, AU, JP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3, australia-southeast2, us-west2 | 2026-09-20 | 14.450,33 € |
| SydneyAU | australia-southeast1 | 2026-09-20 | 14.452,20 € |
| Santiago, WarschauCL, PL | europe-central2, southamerica-west1 | 2026-09-20 | 15.906,58 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 16.126,31 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 17.124,41 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 17.224,92 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 17.676,16 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 17.783,58 € |
Standorte
- Ashburn (US)
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Las Vegas (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Delhi (IN)
- Mumbai (IN)
- Montreal (CA)
- Querétaro (MX)
- Toronto (CA)
- Eemshaven (NL)
- Frankfurt (DE)
- Johannesburg (ZA)
- St. Ghislain (BE)
- Stockholm (SE)
- Dallas (US)
- Berlin (DE)
- Hamina (FI)
- Mailand (IT)
- Salt Lake City (US)
- Madrid (ES)
- London (GB)
- Tel Aviv (IL)
- Doha (QA)
- Turin (IT)
- Singapur (SG)
- Paris (FR)
- Changhua County (TW)
- Los Angeles (US)
- Melbourne (AU)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Sydney (AU)
- Santiago (CL)
- Warschau (PL)
- Jakarta (ID)
- Zürich (CH)
- Hong Kong (HK)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)