Google Cloud
m3-ultramem-128
Compute Engine M3 Series
128 vCPU (Intel Xeon Platinum), 3904 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine M3 Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 128 × Intel Xeon Platinum
- RAM
- 3904 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 32 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| AshburnUS | us-east4 | 2026-09-20 | 15.257,61 € |
| Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-west1 | 2026-09-20 | 15.307,73 € |
| MumbaiIN | asia-south1 | 2026-09-20 | 15.934,63 € |
| DelhiIN | asia-south2 | 2026-09-20 | 15.935,25 € |
| EemshavenNL | europe-west4 | 2026-09-20 | 16.089,19 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 16.838,50 € |
| JohannesburgZA | africa-south1 | 2026-09-20 | 16.855,31 € |
| Hamina, Montreal, St. Ghislain, TorontoFI, CA, BE | europe-north1, europe-west1, northamerica-northeast1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 16.855,34 € |
| Columbus, Las VegasUS | us-east5, us-west4 | 2026-09-20 | 17.241,09 € |
| LondonGB | europe-west2 | 2026-09-20 | 17.429,16 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 17.724,82 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 17.756,96 € |
| FrankfurtDE | europe-west3 | 2026-09-20 | 18.040,72 € |
| BerlinDE | europe-west10 | 2026-09-20 | 18.041,93 € |
| Dallas, MadridUS, ES | europe-southwest1, us-south1 | 2026-09-20 | 18.063,12 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 18.401,42 € |
| WarschauPL | europe-central2 | 2026-09-20 | 18.521,39 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 18.598,89 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 18.885,14 € |
| SydneyAU | australia-southeast1 | 2026-09-20 | 19.127,92 € |
| Osaka, Seoul, TokioJP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 19.658,18 € |
| TurinIT | europe-west12 | 2026-09-20 | 19.746,97 € |
| MelbourneAU | australia-southeast2 | 2026-09-20 | 19.893,04 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 20.054,21 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 20.584,30 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 21.413,98 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 21.890,05 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 24.307,14 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 24.492,36 € |
Standorte
- Ashburn (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Mumbai (IN)
- Delhi (IN)
- Eemshaven (NL)
- Tel Aviv (IL)
- Johannesburg (ZA)
- Hamina (FI)
- Montreal (CA)
- St. Ghislain (BE)
- Toronto (CA)
- Columbus (US)
- Las Vegas (US)
- London (GB)
- Changhua County (TW)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Frankfurt (DE)
- Berlin (DE)
- Dallas (US)
- Madrid (ES)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Warschau (PL)
- Doha (QA)
- Singapur (SG)
- Sydney (AU)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Turin (IT)
- Melbourne (AU)
- Zürich (CH)
- Jakarta (ID)
- Hong Kong (HK)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)