Google Cloud
m2-ultramem-416
Compute Engine M2 Series
416 vCPU (Intel Xeon Platinum), 11776 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine M2 Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 416 × Intel Xeon Platinum
- RAM
- 11776 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 32 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Columbus, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east5, us-west1 | 2026-09-20 | 52.915,52 € |
| StockholmSE | europe-north2 | 2026-09-20 | 55.561,30 € |
| MontrealCA | northamerica-northeast1 | 2026-09-20 | 55.633,81 € |
| Eemshaven, HaminaNL, FI | europe-north1, europe-west4 | 2026-09-20 | 55.637,13 € |
| QuerétaroMX | northamerica-south1 | 2026-09-20 | 57.677,91 € |
| Tel Aviv, TorontoIL, CA | me-west1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 58.207,08 € |
| St. GhislainBE | europe-west1 | 2026-09-20 | 58.349,05 € |
| JohannesburgZA | africa-south1 | 2026-09-20 | 58.349,06 € |
| Las VegasUS | us-west4 | 2026-09-20 | 59.735,65 € |
| AshburnUS | us-east4 | 2026-09-20 | 60.036,42 € |
| DelhiIN | asia-south2 | 2026-09-20 | 60.681,67 € |
| MumbaiIN | asia-south1 | 2026-09-20 | 60.690,23 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 60.699,57 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 61.382,01 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 61.425,27 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 62.316,20 € |
| Dallas, MadridUS, ES | europe-southwest1, us-south1 | 2026-09-20 | 62.440,31 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 64.292,36 € |
| TokioJP | asia-northeast1 | 2026-09-20 | 64.657,11 € |
| Osaka, SeoulJP, KR | asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 64.686,64 € |
| Frankfurt, London, Turin, WarschauDE, GB, IT, PL | europe-central2, europe-west12, europe-west2, europe-west3 | 2026-09-20 | 65.046,10 € |
| BerlinDE | europe-west10 | 2026-09-20 | 65.046,85 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 67.948,08 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 69.312,20 € |
| SydneyAU | australia-southeast1 | 2026-09-20 | 71.700,03 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 74.081,73 € |
| MelbourneAU | australia-southeast2 | 2026-09-20 | 75.140,04 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 75.669,20 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 79.938,97 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 84.664,83 € |
Standorte
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Stockholm (SE)
- Montreal (CA)
- Eemshaven (NL)
- Hamina (FI)
- Querétaro (MX)
- Tel Aviv (IL)
- Toronto (CA)
- St. Ghislain (BE)
- Johannesburg (ZA)
- Las Vegas (US)
- Ashburn (US)
- Delhi (IN)
- Mumbai (IN)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Changhua County (TW)
- Singapur (SG)
- Dallas (US)
- Madrid (ES)
- Doha (QA)
- Tokio (JP)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Frankfurt (DE)
- London (GB)
- Turin (IT)
- Warschau (PL)
- Berlin (DE)
- Jakarta (ID)
- Zürich (CH)
- Sydney (AU)
- Hong Kong (HK)
- Melbourne (AU)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)