Google Cloud
m2-megamem-416
Compute Engine M2 Series
416 vCPU (Intel Xeon Platinum), 5888 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine M2 Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 416 × Intel Xeon Platinum
- RAM
- 5888 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 32 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Columbus, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east5, us-west1 | 2026-09-20 | 31.596,65 € |
| StockholmSE | europe-north2 | 2026-09-20 | 33.176,47 € |
| MontrealCA | northamerica-northeast1 | 2026-09-20 | 33.213,05 € |
| Eemshaven, HaminaNL, FI | europe-north1, europe-west4 | 2026-09-20 | 33.214,69 € |
| QuerétaroMX | northamerica-south1 | 2026-09-20 | 34.440,34 € |
| Tel Aviv, TorontoIL, CA | me-west1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 34.756,31 € |
| St. GhislainBE | europe-west1 | 2026-09-20 | 34.832,23 € |
| JohannesburgZA | africa-south1 | 2026-09-20 | 34.832,25 € |
| Las VegasUS | us-west4 | 2026-09-20 | 35.661,21 € |
| AshburnUS | us-east4 | 2026-09-20 | 35.811,05 € |
| DelhiIN | asia-south2 | 2026-09-20 | 36.226,93 € |
| MumbaiIN | asia-south1 | 2026-09-20 | 36.231,20 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 36.237,21 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 36.652,11 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 36.668,20 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 37.198,54 € |
| Dallas, MadridUS, ES | europe-southwest1, us-south1 | 2026-09-20 | 37.284,04 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 38.389,92 € |
| TokioJP | asia-northeast1 | 2026-09-20 | 38.626,48 € |
| Osaka, SeoulJP, KR | asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 38.641,25 € |
| Frankfurt, London, Turin, WarschauDE, GB, IT, PL | europe-central2, europe-west12, europe-west2, europe-west3 | 2026-09-20 | 38.832,45 € |
| BerlinDE | europe-west10 | 2026-09-20 | 38.833,18 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 40.564,65 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 41.388,28 € |
| SydneyAU | australia-southeast1 | 2026-09-20 | 42.808,78 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 44.235,31 € |
| MelbourneAU | australia-southeast2 | 2026-09-20 | 44.867,23 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 45.183,20 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 47.751,65 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 50.554,63 € |
Standorte
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Stockholm (SE)
- Montreal (CA)
- Eemshaven (NL)
- Hamina (FI)
- Querétaro (MX)
- Tel Aviv (IL)
- Toronto (CA)
- St. Ghislain (BE)
- Johannesburg (ZA)
- Las Vegas (US)
- Ashburn (US)
- Delhi (IN)
- Mumbai (IN)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Changhua County (TW)
- Singapur (SG)
- Dallas (US)
- Madrid (ES)
- Doha (QA)
- Tokio (JP)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Frankfurt (DE)
- London (GB)
- Turin (IT)
- Warschau (PL)
- Berlin (DE)
- Jakarta (ID)
- Zürich (CH)
- Sydney (AU)
- Hong Kong (HK)
- Melbourne (AU)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)