Google Cloud
m1-megamem-96
Compute Engine M1 Series
96 vCPU (Intel Xeon), 1433.6 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine M1 Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 96 × Intel Xeon
- RAM
- 1433.6 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 32 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Columbus, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east5, us-west1 | 2026-09-20 | 6.692,46 € |
| StockholmSE | europe-north2 | 2026-09-20 | 7.027,08 € |
| MontrealCA | northamerica-northeast1 | 2026-09-20 | 7.034,95 € |
| Eemshaven, HaminaNL, FI | europe-north1, europe-west4 | 2026-09-20 | 7.035,31 € |
| QuerétaroMX | northamerica-south1 | 2026-09-20 | 7.294,78 € |
| Tel Aviv, TorontoIL, CA | me-west1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 7.361,70 € |
| JohannesburgZA | africa-south1 | 2026-09-20 | 7.377,95 € |
| St. GhislainBE | europe-west1 | 2026-09-20 | 7.377,95 € |
| Las VegasUS | us-west4 | 2026-09-20 | 7.553,52 € |
| AshburnUS | us-east4 | 2026-09-20 | 7.590,26 € |
| DelhiIN | asia-south2 | 2026-09-20 | 7.673,17 € |
| MumbaiIN | asia-south1 | 2026-09-20 | 7.674,25 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 7.675,51 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 7.763,25 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 7.766,84 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 7.879,91 € |
| Dallas, MadridUS, ES | europe-southwest1, us-south1 | 2026-09-20 | 7.897,10 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 8.131,34 € |
| Osaka, Seoul, TokioJP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 8.184,27 € |
| Frankfurt, London, Turin, WarschauDE, GB, IT, PL | europe-central2, europe-west12, europe-west2, europe-west3 | 2026-09-20 | 8.225,21 € |
| BerlinDE | europe-west10 | 2026-09-20 | 8.225,39 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 8.592,11 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 8.766,34 € |
| SydneyAU | australia-southeast1 | 2026-09-20 | 9.067,37 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 9.369,44 € |
| MelbourneAU | australia-southeast2 | 2026-09-20 | 9.503,29 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 9.570,21 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 10.113,87 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 10.707,93 € |
Standorte
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Stockholm (SE)
- Montreal (CA)
- Eemshaven (NL)
- Hamina (FI)
- Querétaro (MX)
- Tel Aviv (IL)
- Toronto (CA)
- Johannesburg (ZA)
- St. Ghislain (BE)
- Las Vegas (US)
- Ashburn (US)
- Delhi (IN)
- Mumbai (IN)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Changhua County (TW)
- Singapur (SG)
- Dallas (US)
- Madrid (ES)
- Doha (QA)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Frankfurt (DE)
- London (GB)
- Turin (IT)
- Warschau (PL)
- Berlin (DE)
- Jakarta (ID)
- Zürich (CH)
- Sydney (AU)
- Hong Kong (HK)
- Melbourne (AU)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)