Google Cloud
h3-standard-88
Compute Engine H3 Series
88 vCPU (Intel Xeon (Sapphire Rapids)), 352 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine H3 Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 88 × Intel Xeon (Sapphire Rapids)
- RAM
- 352 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 200 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Ashburn, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east4, us-west1 | 2026-09-20 | 3.093,36 € |
| MumbaiIN | asia-south1 | 2026-09-20 | 3.217,09 € |
| DelhiIN | asia-south2 | 2026-09-20 | 3.217,20 € |
| EemshavenNL | europe-west4 | 2026-09-20 | 3.248,03 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 3.402,70 € |
| JohannesburgZA | africa-south1 | 2026-09-20 | 3.406,10 € |
| Hamina, Montreal, St. Ghislain, TorontoFI, CA, BE | europe-north1, europe-west1, northamerica-northeast1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 3.406,10 € |
| Columbus, Las VegasUS | us-east5, us-west4 | 2026-09-20 | 3.484,05 € |
| LondonGB | europe-west2 | 2026-09-20 | 3.526,43 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 3.581,81 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 3.588,30 € |
| BerlinDE | europe-west10 | 2026-09-20 | 3.649,99 € |
| Dallas, Frankfurt, MadridUS, DE, ES | europe-southwest1, europe-west3, us-south1 | 2026-09-20 | 3.650,17 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 3.718,53 € |
| WarschauPL | europe-central2 | 2026-09-20 | 3.742,77 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 3.758,44 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 3.816,28 € |
| SydneyAU | australia-southeast1 | 2026-09-20 | 3.866,70 € |
| Osaka, Seoul, TokioJP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 3.972,50 € |
| TurinIT | europe-west12 | 2026-09-20 | 3.990,44 € |
| MelbourneAU | australia-southeast2 | 2026-09-20 | 4.021,37 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 4.052,52 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 4.159,64 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 4.327,30 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 4.423,51 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 4.911,95 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 4.949,38 € |
Standorte
- Ashburn (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Mumbai (IN)
- Delhi (IN)
- Eemshaven (NL)
- Tel Aviv (IL)
- Johannesburg (ZA)
- Hamina (FI)
- Montreal (CA)
- St. Ghislain (BE)
- Toronto (CA)
- Columbus (US)
- Las Vegas (US)
- London (GB)
- Changhua County (TW)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Berlin (DE)
- Dallas (US)
- Frankfurt (DE)
- Madrid (ES)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Warschau (PL)
- Doha (QA)
- Singapur (SG)
- Sydney (AU)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Turin (IT)
- Melbourne (AU)
- Zürich (CH)
- Jakarta (ID)
- Hong Kong (HK)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)