Google Cloud
c4d-standard-16-lssd
Compute Engine C4D Series
16 vCPU (AMD EPYC Turin), 62 GB RAM und 375 GB Titanium SSD — Compute Engine C4D Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 16 × AMD EPYC Turin
- RAM
- 62 GB
- Speicher
- 375 GB Titanium SSD
- Traffic
- nach Volumen @ 20 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Ashburn, Columbus, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east4, us-east5, us-west1 | 2026-09-20 | 526,59 € |
| MumbaiIN | asia-south1 | 2026-09-20 | 547,65 € |
| DelhiIN | asia-south2 | 2026-09-20 | 547,67 € |
| Eemshaven, StockholmNL, SE | europe-north2, europe-west4 | 2026-09-20 | 552,92 € |
| QuerétaroMX | northamerica-south1 | 2026-09-20 | 573,98 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 579,25 € |
| JohannesburgZA | africa-south1 | 2026-09-20 | 579,83 € |
| Hamina, Montreal, St. Ghislain, TorontoFI, CA, BE | europe-north1, europe-west1, northamerica-northeast1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 579,83 € |
| Las VegasUS | us-west4 | 2026-09-20 | 593,10 € |
| LondonGB | europe-west2 | 2026-09-20 | 600,31 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 609,74 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 610,85 € |
| BerlinDE | europe-west10 | 2026-09-20 | 621,35 € |
| Dallas, Frankfurt, MadridUS, DE, ES | europe-southwest1, europe-west3, us-south1 | 2026-09-20 | 621,38 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 633,01 € |
| WarschauPL | europe-central2 | 2026-09-20 | 637,14 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 639,81 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 649,65 € |
| SydneyAU | australia-southeast1 | 2026-09-20 | 658,24 € |
| Osaka, Seoul, TokioJP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 676,25 € |
| TurinIT | europe-west12 | 2026-09-20 | 679,30 € |
| MelbourneAU | australia-southeast2 | 2026-09-20 | 684,56 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 689,87 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 708,11 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 736,65 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 753,02 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 836,17 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 842,55 € |
Standorte
- Ashburn (US)
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Mumbai (IN)
- Delhi (IN)
- Eemshaven (NL)
- Stockholm (SE)
- Querétaro (MX)
- Tel Aviv (IL)
- Johannesburg (ZA)
- Hamina (FI)
- Montreal (CA)
- St. Ghislain (BE)
- Toronto (CA)
- Las Vegas (US)
- London (GB)
- Changhua County (TW)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Berlin (DE)
- Dallas (US)
- Frankfurt (DE)
- Madrid (ES)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Warschau (PL)
- Doha (QA)
- Singapur (SG)
- Sydney (AU)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Turin (IT)
- Melbourne (AU)
- Zürich (CH)
- Jakarta (ID)
- Hong Kong (HK)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)