Google Cloud
c4d-highmem-48
Compute Engine C4D Series
48 vCPU (AMD EPYC Turin), 378 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine C4D Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 48 × AMD EPYC Turin
- RAM
- 378 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 34 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Ashburn, Columbus, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east4, us-east5, us-west1 | 2026-09-20 | 1.877,61 € |
| MumbaiIN | asia-south1 | 2026-09-20 | 1.952,71 € |
| DelhiIN | asia-south2 | 2026-09-20 | 1.952,77 € |
| Eemshaven, StockholmNL, SE | europe-north2, europe-west4 | 2026-09-20 | 1.971,49 € |
| QuerétaroMX | northamerica-south1 | 2026-09-20 | 2.046,60 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 2.065,38 € |
| Hamina, Johannesburg, Montreal, St. Ghislain, TorontoFI, ZA, CA, BE | africa-south1, europe-north1, europe-west1, northamerica-northeast1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 2.067,43 € |
| Las VegasUS | us-west4 | 2026-09-20 | 2.114,76 € |
| LondonGB | europe-west2 | 2026-09-20 | 2.140,48 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 2.174,09 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 2.178,03 € |
| BerlinDE | europe-west10 | 2026-09-20 | 2.215,49 € |
| Dallas, Frankfurt, MadridUS, DE, ES | europe-southwest1, europe-west3, us-south1 | 2026-09-20 | 2.215,58 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 2.257,08 € |
| WarschauPL | europe-central2 | 2026-09-20 | 2.271,80 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 2.281,30 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 2.316,41 € |
| SydneyAU | australia-southeast1 | 2026-09-20 | 2.347,02 € |
| Osaka, Seoul, TokioJP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 2.411,23 € |
| TurinIT | europe-west12 | 2026-09-20 | 2.422,12 € |
| MelbourneAU | australia-southeast2 | 2026-09-20 | 2.440,90 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 2.459,80 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 2.524,83 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 2.626,59 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 2.684,98 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 2.981,47 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 3.004,18 € |
Standorte
- Ashburn (US)
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Mumbai (IN)
- Delhi (IN)
- Eemshaven (NL)
- Stockholm (SE)
- Querétaro (MX)
- Tel Aviv (IL)
- Hamina (FI)
- Johannesburg (ZA)
- Montreal (CA)
- St. Ghislain (BE)
- Toronto (CA)
- Las Vegas (US)
- London (GB)
- Changhua County (TW)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Berlin (DE)
- Dallas (US)
- Frankfurt (DE)
- Madrid (ES)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Warschau (PL)
- Doha (QA)
- Singapur (SG)
- Sydney (AU)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Turin (IT)
- Melbourne (AU)
- Zürich (CH)
- Jakarta (ID)
- Hong Kong (HK)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)