Google Cloud
c4d-highcpu-192
Compute Engine C4D Series
192 vCPU (AMD EPYC Turin), 360 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine C4D Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 192 × AMD EPYC Turin
- RAM
- 360 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 100 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Ashburn, Columbus, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east4, us-east5, us-west1 | 2026-09-20 | 4.793,89 € |
| MumbaiIN | asia-south1 | 2026-09-20 | 4.985,65 € |
| DelhiIN | asia-south2 | 2026-09-20 | 4.985,80 € |
| Eemshaven, StockholmNL, SE | europe-north2, europe-west4 | 2026-09-20 | 5.033,59 € |
| QuerétaroMX | northamerica-south1 | 2026-09-20 | 5.225,34 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 5.273,29 € |
| Hamina, Johannesburg, Montreal, St. Ghislain, TorontoFI, ZA, CA, BE | africa-south1, europe-north1, europe-west1, northamerica-northeast1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 5.278,55 € |
| Las VegasUS | us-west4 | 2026-09-20 | 5.399,36 € |
| LondonGB | europe-west2 | 2026-09-20 | 5.465,03 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 5.550,85 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 5.560,92 € |
| BerlinDE | europe-west10 | 2026-09-20 | 5.656,54 € |
| Dallas, Frankfurt, MadridUS, DE, ES | europe-southwest1, europe-west3, us-south1 | 2026-09-20 | 5.656,79 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 5.762,74 € |
| WarschauPL | europe-central2 | 2026-09-20 | 5.800,31 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 5.824,58 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 5.914,22 € |
| SydneyAU | australia-southeast1 | 2026-09-20 | 5.992,36 € |
| Osaka, Seoul, TokioJP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 6.156,31 € |
| TurinIT | europe-west12 | 2026-09-20 | 6.184,12 € |
| MelbourneAU | australia-southeast2 | 2026-09-20 | 6.232,07 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 6.280,32 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 6.446,34 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 6.706,17 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 6.855,26 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 7.612,23 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 7.670,23 € |
Standorte
- Ashburn (US)
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Mumbai (IN)
- Delhi (IN)
- Eemshaven (NL)
- Stockholm (SE)
- Querétaro (MX)
- Tel Aviv (IL)
- Hamina (FI)
- Johannesburg (ZA)
- Montreal (CA)
- St. Ghislain (BE)
- Toronto (CA)
- Las Vegas (US)
- London (GB)
- Changhua County (TW)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Berlin (DE)
- Dallas (US)
- Frankfurt (DE)
- Madrid (ES)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Warschau (PL)
- Doha (QA)
- Singapur (SG)
- Sydney (AU)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Turin (IT)
- Melbourne (AU)
- Zürich (CH)
- Jakarta (ID)
- Hong Kong (HK)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)