Google Cloud
c4-standard-192-lssd
Compute Engine C4 Series
192 vCPU (Intel Xeon (Granite Rapids / Emerald Rapids)), 720 GB RAM und 12000 GB Titanium SSD — Compute Engine C4 Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 192 × Intel Xeon (Granite Rapids / Emerald Rapids)
- RAM
- 720 GB
- Speicher
- 12000 GB Titanium SSD
- Traffic
- nach Volumen @ 100 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Ashburn, Columbus, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east4, us-east5, us-west1 | 2026-09-20 | 7.613,59 € |
| MumbaiIN | asia-south1 | 2026-09-20 | 7.918,13 € |
| DelhiIN | asia-south2 | 2026-09-20 | 7.918,32 € |
| Eemshaven, StockholmNL, SE | europe-north2, europe-west4 | 2026-09-20 | 7.994,27 € |
| QuerétaroMX | northamerica-south1 | 2026-09-20 | 8.298,81 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 8.374,95 € |
| JohannesburgZA | africa-south1 | 2026-09-20 | 8.383,36 € |
| Hamina, Montreal, St. Ghislain, TorontoFI, CA, BE | europe-north1, europe-west1, northamerica-northeast1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 8.383,37 € |
| Las VegasUS | us-west4 | 2026-09-20 | 8.575,21 € |
| LondonGB | europe-west2 | 2026-09-20 | 8.679,49 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 8.815,73 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 8.831,76 € |
| BerlinDE | europe-west10 | 2026-09-20 | 8.983,70 € |
| Dallas, Frankfurt, MadridUS, DE, ES | europe-southwest1, europe-west3, us-south1 | 2026-09-20 | 8.984,04 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 9.152,34 € |
| WarschauPL | europe-central2 | 2026-09-20 | 9.212,07 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 9.250,51 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 9.392,86 € |
| SydneyAU | australia-southeast1 | 2026-09-20 | 9.516,99 € |
| Osaka, Seoul, TokioJP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 9.777,35 € |
| TurinIT | europe-west12 | 2026-09-20 | 9.821,53 € |
| MelbourneAU | australia-southeast2 | 2026-09-20 | 9.897,67 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 9.974,21 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 10.237,98 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 10.650,61 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 10.887,43 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 12.089,58 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 12.181,75 € |
Standorte
- Ashburn (US)
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Mumbai (IN)
- Delhi (IN)
- Eemshaven (NL)
- Stockholm (SE)
- Querétaro (MX)
- Tel Aviv (IL)
- Johannesburg (ZA)
- Hamina (FI)
- Montreal (CA)
- St. Ghislain (BE)
- Toronto (CA)
- Las Vegas (US)
- London (GB)
- Changhua County (TW)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Berlin (DE)
- Dallas (US)
- Frankfurt (DE)
- Madrid (ES)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Warschau (PL)
- Doha (QA)
- Singapur (SG)
- Sydney (AU)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Turin (IT)
- Melbourne (AU)
- Zürich (CH)
- Jakarta (ID)
- Hong Kong (HK)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)