Google Cloud
c4-highmem-96
Compute Engine C4 Series
96 vCPU (Intel Xeon (Granite Rapids / Emerald Rapids)), 744 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine C4 Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 96 × Intel Xeon (Granite Rapids / Emerald Rapids)
- RAM
- 744 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 67 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Ashburn, Columbus, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east4, us-east5, us-west1 | 2026-09-20 | 3.930,65 € |
| MumbaiIN | asia-south1 | 2026-09-20 | 4.087,87 € |
| DelhiIN | asia-south2 | 2026-09-20 | 4.087,99 € |
| Eemshaven, StockholmNL, SE | europe-north2, europe-west4 | 2026-09-20 | 4.127,17 € |
| QuerétaroMX | northamerica-south1 | 2026-09-20 | 4.284,40 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 4.323,71 € |
| JohannesburgZA | africa-south1 | 2026-09-20 | 4.328,03 € |
| Hamina, Montreal, St. Ghislain, TorontoFI, CA, BE | europe-north1, europe-west1, northamerica-northeast1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 4.328,03 € |
| Las VegasUS | us-west4 | 2026-09-20 | 4.427,09 € |
| LondonGB | europe-west2 | 2026-09-20 | 4.480,93 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 4.551,29 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 4.559,55 € |
| BerlinDE | europe-west10 | 2026-09-20 | 4.637,94 € |
| Dallas, Frankfurt, MadridUS, DE, ES | europe-southwest1, europe-west3, us-south1 | 2026-09-20 | 4.638,16 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 4.725,03 € |
| WarschauPL | europe-central2 | 2026-09-20 | 4.755,83 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 4.775,73 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 4.849,23 € |
| SydneyAU | australia-southeast1 | 2026-09-20 | 4.913,30 € |
| Osaka, Seoul, TokioJP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 5.047,73 € |
| TurinIT | europe-west12 | 2026-09-20 | 5.070,53 € |
| MelbourneAU | australia-southeast2 | 2026-09-20 | 5.109,83 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 5.149,42 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 5.285,53 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 5.498,58 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 5.620,82 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 6.241,47 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 6.289,03 € |
Standorte
- Ashburn (US)
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Mumbai (IN)
- Delhi (IN)
- Eemshaven (NL)
- Stockholm (SE)
- Querétaro (MX)
- Tel Aviv (IL)
- Johannesburg (ZA)
- Hamina (FI)
- Montreal (CA)
- St. Ghislain (BE)
- Toronto (CA)
- Las Vegas (US)
- London (GB)
- Changhua County (TW)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Berlin (DE)
- Dallas (US)
- Frankfurt (DE)
- Madrid (ES)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Warschau (PL)
- Doha (QA)
- Singapur (SG)
- Sydney (AU)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Turin (IT)
- Melbourne (AU)
- Zürich (CH)
- Jakarta (ID)
- Hong Kong (HK)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)