Google Cloud
c4-highcpu-144
Compute Engine C4 Series
144 vCPU (Intel Xeon (Granite Rapids / Emerald Rapids)), 288 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine C4 Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 144 × Intel Xeon (Granite Rapids / Emerald Rapids)
- RAM
- 288 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 100 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Ashburn, Columbus, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east4, us-east5, us-west1 | 2026-09-20 | 3.847,38 € |
| MumbaiIN | asia-south1 | 2026-09-20 | 4.001,27 € |
| DelhiIN | asia-south2 | 2026-09-20 | 4.001,40 € |
| Eemshaven, StockholmNL, SE | europe-north2, europe-west4 | 2026-09-20 | 4.039,75 € |
| QuerétaroMX | northamerica-south1 | 2026-09-20 | 4.193,64 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 4.232,12 € |
| JohannesburgZA | africa-south1 | 2026-09-20 | 4.236,34 € |
| Hamina, Montreal, St. Ghislain, TorontoFI, CA, BE | europe-north1, europe-west1, northamerica-northeast1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 4.236,35 € |
| Las VegasUS | us-west4 | 2026-09-20 | 4.333,30 € |
| LondonGB | europe-west2 | 2026-09-20 | 4.386,01 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 4.454,88 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 4.462,96 € |
| BerlinDE | europe-west10 | 2026-09-20 | 4.539,69 € |
| Dallas, Frankfurt, MadridUS, DE, ES | europe-southwest1, europe-west3, us-south1 | 2026-09-20 | 4.539,90 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 4.624,93 € |
| WarschauPL | europe-central2 | 2026-09-20 | 4.655,09 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 4.674,56 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 4.746,51 € |
| SydneyAU | australia-southeast1 | 2026-09-20 | 4.809,22 € |
| Osaka, Seoul, TokioJP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 4.940,80 € |
| TurinIT | europe-west12 | 2026-09-20 | 4.963,12 € |
| MelbourneAU | australia-southeast2 | 2026-09-20 | 5.001,59 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 5.040,33 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 5.173,57 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 5.382,09 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 5.501,75 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 6.109,25 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 6.155,80 € |
Standorte
- Ashburn (US)
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Mumbai (IN)
- Delhi (IN)
- Eemshaven (NL)
- Stockholm (SE)
- Querétaro (MX)
- Tel Aviv (IL)
- Johannesburg (ZA)
- Hamina (FI)
- Montreal (CA)
- St. Ghislain (BE)
- Toronto (CA)
- Las Vegas (US)
- London (GB)
- Changhua County (TW)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Berlin (DE)
- Dallas (US)
- Frankfurt (DE)
- Madrid (ES)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Warschau (PL)
- Doha (QA)
- Singapur (SG)
- Sydney (AU)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Turin (IT)
- Melbourne (AU)
- Zürich (CH)
- Jakarta (ID)
- Hong Kong (HK)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)