Google Cloud
c2d-standard-112
Compute Engine C2D Series
112 vCPU (AMD EPYC Milan), 448 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine C2D Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 112 × AMD EPYC Milan
- RAM
- 448 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 32 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| MumbaiIN | asia-south1 | 2026-09-20 | 2.108,46 € |
| Columbus, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east5, us-west1 | 2026-09-20 | 3.194,57 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 3.514,02 € |
| Eemshaven, Hamina, Johannesburg, Montreal, St. Ghislain, TorontoNL, FI, ZA, CA, BE | africa-south1, europe-north1, europe-west1, europe-west4, northamerica-northeast1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 3.517,41 € |
| Ashburn, Las VegasUS | us-east4, us-west4 | 2026-09-20 | 3.597,70 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 3.698,95 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 3.705,70 € |
| Dallas, MadridUS, ES | europe-southwest1, us-south1 | 2026-09-20 | 3.769,59 € |
| DelhiIN | asia-south2 | 2026-09-20 | 3.836,95 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 3.840,11 € |
| WarschauPL | europe-central2 | 2026-09-20 | 3.868,18 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 3.881,40 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 3.941,01 € |
| Osaka, Seoul, TokioJP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 4.102,36 € |
| BerlinDE | europe-west10 | 2026-09-20 | 4.115,59 € |
| Frankfurt, LondonDE, GB | europe-west2, europe-west3 | 2026-09-20 | 4.115,59 € |
| TurinIT | europe-west12 | 2026-09-20 | 4.120,99 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 4.184,90 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 4.295,52 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 4.468,76 € |
| Melbourne, SydneyAU | australia-southeast1, australia-southeast2 | 2026-09-20 | 4.534,42 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 4.568,23 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 5.072,44 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 5.111,31 € |
Standorte
- Mumbai (IN)
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Tel Aviv (IL)
- Eemshaven (NL)
- Hamina (FI)
- Johannesburg (ZA)
- Montreal (CA)
- St. Ghislain (BE)
- Toronto (CA)
- Ashburn (US)
- Las Vegas (US)
- Changhua County (TW)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Dallas (US)
- Madrid (ES)
- Delhi (IN)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Warschau (PL)
- Doha (QA)
- Singapur (SG)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Berlin (DE)
- Frankfurt (DE)
- London (GB)
- Turin (IT)
- Zürich (CH)
- Jakarta (ID)
- Hong Kong (HK)
- Melbourne (AU)
- Sydney (AU)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)