Google Cloud
c2d-highmem-56
Compute Engine C2D Series
56 vCPU (AMD EPYC Milan), 448 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine C2D Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 56 × AMD EPYC Milan
- RAM
- 448 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 32 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| MumbaiIN | asia-south1 | 2026-09-20 | 1.421,96 € |
| Columbus, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east5, us-west1 | 2026-09-20 | 2.154,45 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 2.369,89 € |
| Eemshaven, Hamina, Johannesburg, Montreal, St. Ghislain, TorontoNL, FI, ZA, CA, BE | africa-south1, europe-north1, europe-west1, europe-west4, northamerica-northeast1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 2.372,16 € |
| Ashburn, Las VegasUS | us-east4, us-west4 | 2026-09-20 | 2.426,24 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 2.494,60 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 2.499,15 € |
| Dallas, MadridUS, ES | europe-southwest1, us-south1 | 2026-09-20 | 2.542,24 € |
| DelhiIN | asia-south2 | 2026-09-20 | 2.587,66 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 2.589,80 € |
| WarschauPL | europe-central2 | 2026-09-20 | 2.609,62 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 2.617,65 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 2.657,84 € |
| Osaka, Seoul, TokioJP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 2.766,67 € |
| Frankfurt, LondonDE, GB | europe-west2, europe-west3 | 2026-09-20 | 2.775,53 € |
| BerlinDE | europe-west10 | 2026-09-20 | 2.775,54 € |
| TurinIT | europe-west12 | 2026-09-20 | 2.779,23 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 2.822,29 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 2.896,88 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 3.013,76 € |
| Melbourne, SydneyAU | australia-southeast1, australia-southeast2 | 2026-09-20 | 3.057,98 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 3.080,86 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 3.420,86 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 3.447,11 € |
Standorte
- Mumbai (IN)
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Tel Aviv (IL)
- Eemshaven (NL)
- Hamina (FI)
- Johannesburg (ZA)
- Montreal (CA)
- St. Ghislain (BE)
- Toronto (CA)
- Ashburn (US)
- Las Vegas (US)
- Changhua County (TW)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Dallas (US)
- Madrid (ES)
- Delhi (IN)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Warschau (PL)
- Doha (QA)
- Singapur (SG)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Frankfurt (DE)
- London (GB)
- Berlin (DE)
- Turin (IT)
- Zürich (CH)
- Jakarta (ID)
- Hong Kong (HK)
- Melbourne (AU)
- Sydney (AU)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)