Google Cloud
c2d-highcpu-16
Compute Engine C2D Series
16 vCPU (AMD EPYC Milan), 32 GB RAM und 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine C2D Series bei Google Cloud.
- vCPU
- 16 × AMD EPYC Milan
- RAM
- 32 GB
- Speicher
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- nach Volumen @ 32 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| MumbaiIN | asia-south1 | 2026-09-20 | 248,67 € |
| Columbus, Council Bluffs, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east5, us-west1 | 2026-09-20 | 376,77 € |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | 414,45 € |
| Eemshaven, Hamina, Johannesburg, Montreal, St. Ghislain, TorontoNL, FI, ZA, CA, BE | africa-south1, europe-north1, europe-west1, europe-west4, northamerica-northeast1, northamerica-northeast2 | 2026-09-20 | 414,85 € |
| Ashburn, Las VegasUS | us-east4, us-west4 | 2026-09-20 | 424,33 € |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | 436,27 € |
| Mailand, ParisIT, FR | europe-west8, europe-west9 | 2026-09-20 | 437,06 € |
| Dallas, MadridUS, ES | europe-southwest1, us-south1 | 2026-09-20 | 444,59 € |
| DelhiIN | asia-south2 | 2026-09-20 | 452,54 € |
| Los Angeles, Salt Lake CityUS | us-west2, us-west3 | 2026-09-20 | 452,91 € |
| WarschauPL | europe-central2 | 2026-09-20 | 456,10 € |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | 457,77 € |
| SingapurSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | 464,81 € |
| Osaka, Seoul, TokioJP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3 | 2026-09-20 | 483,84 € |
| BerlinDE | europe-west10 | 2026-09-20 | 485,41 € |
| Frankfurt, LondonDE, GB | europe-west2, europe-west3 | 2026-09-20 | 485,41 € |
| TurinIT | europe-west12 | 2026-09-20 | 486,04 € |
| ZürichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | 493,58 € |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | 506,63 € |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | 527,06 € |
| Melbourne, SydneyAU | australia-southeast1, australia-southeast2 | 2026-09-20 | 534,81 € |
| SantiagoCL | southamerica-west1 | 2026-09-20 | 538,79 € |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | 598,25 € |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | 602,84 € |
Standorte
- Mumbai (IN)
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Tel Aviv (IL)
- Eemshaven (NL)
- Hamina (FI)
- Johannesburg (ZA)
- Montreal (CA)
- St. Ghislain (BE)
- Toronto (CA)
- Ashburn (US)
- Las Vegas (US)
- Changhua County (TW)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Dallas (US)
- Madrid (ES)
- Delhi (IN)
- Los Angeles (US)
- Salt Lake City (US)
- Warschau (PL)
- Doha (QA)
- Singapur (SG)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Berlin (DE)
- Frankfurt (DE)
- London (GB)
- Turin (IT)
- Zürich (CH)
- Jakarta (ID)
- Hong Kong (HK)
- Melbourne (AU)
- Sydney (AU)
- Santiago (CL)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)