AWS (EC2)
r6gd.2xlarge
EC2 R6gd (Memory optimized)
8 vCPU (AWS Graviton2 Processor), 64 GB RAM und 475 GB NVMe SSD Instance Store — EC2 R6gd (Memory optimized) bei AWS (EC2).
- vCPU
- 8 × AWS Graviton2 Processor
- RAM
- 64 GB
- Speicher
- 475 GB NVMe SSD Instance Store
- Traffic
- nach Volumen @ 10 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| MumbaiIN | ap-south-1 | 2026-09-20 | 190,99 € |
| Ohio, Oregon, VirginiaUS | us-east-1, us-east-2, us-west-2 | 2026-09-20 | 292,65 € |
| StockholmSE | eu-north-1 | 2026-09-20 | 308,73 € |
| KanadaCA | ca-central-1 | 2026-09-20 | 320,79 € |
| Irland, SpanienIE, ES | eu-south-2, eu-west-1 | 2026-09-20 | 324,82 € |
| CaliforniaUS | us-west-1 | 2026-09-20 | 329,84 € |
| London, ParisGB, FR | eu-west-2, eu-west-3 | 2026-09-20 | 342,91 € |
| FrankfurtDE | eu-central-1 | 2026-09-20 | 349,95 € |
| SeoulKR | ap-northeast-2 | 2026-09-20 | 350,95 € |
| Jakarta, Singapur, Sydney, TokioID, SG, AU, JP | ap-northeast-1, ap-southeast-1, ap-southeast-2, ap-southeast-3 | 2026-09-20 | 352,46 € |
| OsakaJP | ap-northeast-3 | 2026-09-20 | 352,97 € |
| ZürichCH | eu-central-2 | 2026-09-20 | 384,62 € |
| Cape TownZA | af-south-1 | 2026-09-20 | 385,13 € |
| São PauloBR | sa-east-1 | 2026-09-20 | 461,53 € |
Standorte
- Mumbai (IN)
- Ohio (US)
- Oregon (US)
- Virginia (US)
- Stockholm (SE)
- Kanada (CA)≈
- Irland (IE)≈
- Spanien (ES)≈
- California (US)
- London (GB)
- Paris (FR)
- Frankfurt (DE)
- Seoul (KR)
- Jakarta (ID)
- Singapur (SG)
- Sydney (AU)
- Tokio (JP)
- Osaka (JP)
- Zürich (CH)
- Cape Town (ZA)
- São Paulo (BR)