AWS (EC2)
m5.large
EC2 M5 (General purpose)
2 vCPU (Intel Xeon Platinum 8175), 8 GB RAM, ohne lokalen Datenträger (EBS only) — EC2 M5 (General purpose) bei AWS (EC2).
- vCPU
- 2 × Intel Xeon Platinum 8175
- RAM
- 8 GB
- Speicher
- 0 GB EBS only
- Traffic
- nach Volumen @ 10 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Ohio, Oregon, VirginiaUS | us-east-1, us-east-2, us-west-2 | 2026-09-20 | 63,45 € |
| Hyderabad, MumbaiIN | ap-south-1, ap-south-2 | 2026-09-20 | 66,60 € |
| StockholmSE | eu-north-1 | 2026-09-20 | 67,22 € |
| Calgary, Kanada, Irland, SpanienCA, IE, ES | ca-central-1, ca-west-1, eu-south-2, eu-west-1 | 2026-09-20 | 70,37 € |
| LondonGB | eu-west-2 | 2026-09-20 | 72,88 € |
| California, Mailand, Paris, Tel AvivUS, IT, FR, IL | eu-south-1, eu-west-3, il-central-1, us-west-1 | 2026-09-20 | 73,51 € |
| FrankfurtDE | eu-central-1 | 2026-09-20 | 75,39 € |
| Bahrain, Seoul, VAEBH, KR, AE | ap-northeast-2, me-central-1, me-south-1 | 2026-09-20 | 77,28 € |
| Jakarta, Melbourne, Singapur, SydneyID, AU, SG | ap-southeast-1, ap-southeast-2, ap-southeast-3, ap-southeast-4 | 2026-09-20 | 78,53 € |
| Osaka, TokioJP | ap-northeast-1, ap-northeast-3 | 2026-09-20 | 81,05 € |
| Cape Town, ZürichZA, CH | af-south-1, eu-central-2 | 2026-09-20 | 82,93 € |
| Hong KongHK | ap-east-1 | 2026-09-20 | 86,07 € |
| São PauloBR | sa-east-1 | 2026-09-20 | 99,27 € |
Standorte
- Ohio (US)
- Oregon (US)
- Virginia (US)
- Hyderabad (IN)
- Mumbai (IN)
- Stockholm (SE)
- Calgary (CA)
- Kanada (CA)≈
- Irland (IE)≈
- Spanien (ES)≈
- London (GB)
- California (US)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Tel Aviv (IL)
- Frankfurt (DE)
- Bahrain (BH)≈
- Seoul (KR)
- VAE (AE)≈
- Jakarta (ID)
- Melbourne (AU)
- Singapur (SG)
- Sydney (AU)
- Osaka (JP)
- Tokio (JP)
- Cape Town (ZA)
- Zürich (CH)
- Hong Kong (HK)
- São Paulo (BR)