AWS (EC2)
i3.2xlarge
EC2 I3 (Storage optimized)
8 vCPU (Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell)), 61 GB RAM und 1900 GB NVMe SSD Instance Store — EC2 I3 (Storage optimized) bei AWS (EC2).
- vCPU
- 8 × Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell)
- RAM
- 61 GB
- Speicher
- 1900 GB NVMe SSD Instance Store
- Traffic
- nach Volumen @ 10 Gbit/s
Angebote nach Standort
| Standorte | Region beim Anbieter | Preisstand | Preis / Monat |
|---|---|---|---|
| Ohio, Oregon, VirginiaUS | us-east-1, us-east-2, us-west-2 | 2026-09-20 | 395,18 € |
| StockholmSE | eu-north-1 | 2026-09-20 | 412,77 € |
| California, Kanada, Irland, SpanienUS, CA, IE, ES | ca-central-1, eu-south-2, eu-west-1, us-west-1 | 2026-09-20 | 435,39 € |
| Hyderabad, MumbaiIN | ap-south-1, ap-south-2 | 2026-09-20 | 447,96 € |
| Tel AvivIL | il-central-1 | 2026-09-20 | 456,75 € |
| London, Mailand, ParisGB, IT, FR | eu-south-1, eu-west-2, eu-west-3 | 2026-09-20 | 458,01 € |
| Osaka, Seoul, TokioJP, KR | ap-northeast-1, ap-northeast-2, ap-northeast-3 | 2026-09-20 | 463,04 € |
| FrankfurtDE | eu-central-1 | 2026-09-20 | 470,57 € |
| Jakarta, Melbourne, Singapur, SydneyID, AU, SG | ap-southeast-1, ap-southeast-2, ap-southeast-3, ap-southeast-4 | 2026-09-20 | 473,09 € |
| Bahrain, VAEBH, AE | me-central-1, me-south-1 | 2026-09-20 | 478,74 € |
| ZürichCH | eu-central-2 | 2026-09-20 | 517,07 € |
| Cape TownZA | af-south-1 | 2026-09-20 | 518,32 € |
| Hong KongHK | ap-east-1 | 2026-09-20 | 520,84 € |
| São PauloBR | sa-east-1 | 2026-09-20 | 628,90 € |
Standorte
- Ohio (US)
- Oregon (US)
- Virginia (US)
- Stockholm (SE)
- California (US)
- Kanada (CA)≈
- Irland (IE)≈
- Spanien (ES)≈
- Hyderabad (IN)
- Mumbai (IN)
- Tel Aviv (IL)
- London (GB)
- Mailand (IT)
- Paris (FR)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokio (JP)
- Frankfurt (DE)
- Jakarta (ID)
- Melbourne (AU)
- Singapur (SG)
- Sydney (AU)
- Bahrain (BH)≈
- VAE (AE)≈
- Zürich (CH)
- Cape Town (ZA)
- Hong Kong (HK)
- São Paulo (BR)