Vultr
USVultr is a cloud and VPS provider based in 🇺🇸.
We have no affiliate arrangement with this provider. We earn nothing from a referral — the ranking follows the data alone.
88 servers from 1 providers
| Product | Price / month | Locations |
|---|---|---|
Cloud Compute 0.5 GB (IPv6-only) 1 vCPU · 0.5 GB RAM · 10 GB SSD · 0.5 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (shared) 0.5 GB RAM 10 GB SSD Storage 0.5 TB Traffic x86 Architecture | 2.18 € 2026-09-20 excl. VAT 4.36 € / GB RAM | 2Locations |
Cloud Compute 0.5 GB 1 vCPU · 0.5 GB RAM · 10 GB SSD · 0.5 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (shared) 0.5 GB RAM 10 GB SSD Storage 0.5 TB Traffic x86 Architecture | 3.05 € 2026-09-20 excl. VAT 6.11 € / GB RAM | 1location |
Regular 1GB 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD · 1 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (shared) 1 GB RAM 25 GB SSD Storage 1 TB Traffic x86 Architecture | from4.36 € 2026-09-20 excl. VAT 4.36 € / GB RAM | 31Locations |
High Frequency Compute 1 GB 1 vCPU · 1 GB RAM · 32 GB NVMe · 1 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (shared) 1 GB RAM 32 GB NVMe Storage 1 TB Traffic x86 Architecture | from5.24 € 2026-09-20 excl. VAT 5.24 € / GB RAM | 31Locations |
High Performance 1 GB (AMD) 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB NVMe · 2 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (shared) 1 GB RAM 25 GB NVMe Storage 2 TB Traffic x86 Architecture | from5.24 € 2026-09-20 excl. VAT 5.24 € / GB RAM | 32Locations |
High Performance 1 GB (Intel) 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB NVMe · 2 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (shared) 1 GB RAM 25 GB NVMe Storage 2 TB Traffic x86 Architecture | from5.24 € 2026-09-20 excl. VAT 5.24 € / GB RAM | 32Locations |
Regular 2GB 1 vCPU · 2 GB RAM · 55 GB SSD · 2 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (shared) 2 GB RAM 55 GB SSD Storage 2 TB Traffic x86 Architecture | from8.73 € 2026-09-20 excl. VAT 4.36 € / GB RAM | 31Locations |
High Frequency Compute 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB RAM · 64 GB NVMe · 2 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (shared) 2 GB RAM 64 GB NVMe Storage 2 TB Traffic x86 Architecture | from10.47 € 2026-09-20 excl. VAT 5.24 € / GB RAM | 31Locations |
High Performance 1 vCPU / 2 GB (Intel) 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB NVMe · 3 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (shared) 2 GB RAM 50 GB NVMe Storage 3 TB Traffic x86 Architecture | from10.47 € 2026-09-20 excl. VAT 5.24 € / GB RAM | 32Locations |
High Performance 2GB 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB NVMe · 2 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (shared) 2 GB RAM 50 GB NVMe Storage 2 TB Traffic x86 Architecture | from10.47 € 2026-09-20 excl. VAT 5.24 € / GB RAM | 31Locations |
Cloud Compute 2 vCPU / 2 GB 2 vCPU · 2 GB RAM · 65 GB SSD · 3 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (shared) 2 GB RAM 65 GB SSD Storage 3 TB Traffic x86 Architecture | from13.09 € 2026-09-20 excl. VAT 6.54 € / GB RAM | 31Locations |
High Frequency Compute 2 vCPU / 2 GB 2 vCPU · 2 GB RAM · 80 GB NVMe · 3 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (shared) 2 GB RAM 80 GB NVMe Storage 3 TB Traffic x86 Architecture | from15.71 € 2026-09-20 excl. VAT 7.85 € / GB RAM | 31Locations |
High Performance 2 vCPU / 2 GB (AMD) 2 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB NVMe · 4 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (shared) 2 GB RAM 60 GB NVMe Storage 4 TB Traffic x86 Architecture | from15.71 € 2026-09-20 excl. VAT 7.85 € / GB RAM | 31Locations |
High Performance 2 vCPU / 2 GB (Intel) 2 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB NVMe · 4 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (shared) 2 GB RAM 60 GB NVMe Storage 4 TB Traffic x86 Architecture | from15.71 € 2026-09-20 excl. VAT 7.85 € / GB RAM | 32Locations |
Regular 4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD · 3 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (shared) 4 GB RAM 80 GB SSD Storage 3 TB Traffic x86 Architecture | from17.45 € 2026-09-20 excl. VAT 4.36 € / GB RAM | 31Locations |
High Frequency Compute 4 GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 128 GB NVMe · 3 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (shared) 4 GB RAM 128 GB NVMe Storage 3 TB Traffic x86 Architecture | 20.94 € 2026-09-20 excl. VAT 5.24 € / GB RAM | 30Locations |
High Performance 4 GB (Intel) 2 vCPU · 4 GB RAM · 100 GB NVMe · 5 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (shared) 4 GB RAM 100 GB NVMe Storage 5 TB Traffic x86 Architecture | from20.94 € 2026-09-20 excl. VAT 5.24 € / GB RAM | 32Locations |
High Performance 4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 100 GB NVMe · 3 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (shared) 4 GB RAM 100 GB NVMe Storage 3 TB Traffic x86 Architecture | from20.94 € 2026-09-20 excl. VAT 5.24 € / GB RAM | 31Locations |
CPU Optimized Cloud 2 GB (AMD) 1 vCPU · 2 GB RAM · 25 GB NVMe · 4 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (dedicated) 2 GB RAM 25 GB NVMe Storage 4 TB Traffic x86 Architecture | from24.43 € 2026-09-20 excl. VAT 12.22 € / GB RAM | 33Locations |
General Purpose Optimized Cloud 4 GB (AMD) 1 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB NVMe · 4 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (dedicated) 4 GB RAM 30 GB NVMe Storage 4 TB Traffic x86 Architecture | from26.18 € 2026-09-20 excl. VAT 6.54 € / GB RAM | 33Locations |
CPU Optimized Cloud 2 vCPU / 4 GB / 50 GB (AMD) 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB NVMe · 5 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (dedicated) 4 GB RAM 50 GB NVMe Storage 5 TB Traffic x86 Architecture | from34.90 € 2026-09-20 excl. VAT 8.73 € / GB RAM | 32Locations |
Memory Optimized Cloud 8 GB (AMD) 1 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB NVMe · 5 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (dedicated) 8 GB RAM 50 GB NVMe Storage 5 TB Traffic x86 Architecture | from34.90 € 2026-09-20 excl. VAT 4.36 € / GB RAM | 33Locations |
Regular 8GB 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD · 4 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (shared) 8 GB RAM 160 GB SSD Storage 4 TB Traffic x86 Architecture | from34.90 € 2026-09-20 excl. VAT 4.36 € / GB RAM | 31Locations |
CPU Optimized Cloud 2 vCPU / 4 GB / 75 GB (AMD) 2 vCPU · 4 GB RAM · 75 GB NVMe · 5 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (dedicated) 4 GB RAM 75 GB NVMe Storage 5 TB Traffic x86 Architecture | from39.27 € 2026-09-20 excl. VAT 9.82 € / GB RAM | 32Locations |
High Frequency Compute 8 GB 3 vCPU · 8 GB RAM · 256 GB NVMe · 4 TB Traffic · x86 3 vCPU CPU (shared) 8 GB RAM 256 GB NVMe Storage 4 TB Traffic x86 Architecture | 41.88 € 2026-09-20 excl. VAT 5.24 € / GB RAM | 29Locations |
High Performance 8 GB (AMD) 4 vCPU · 8 GB RAM · 180 GB NVMe · 6 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (shared) 8 GB RAM 180 GB NVMe Storage 6 TB Traffic x86 Architecture | from41.88 € 2026-09-20 excl. VAT 5.24 € / GB RAM | 31Locations |
High Performance 8 GB (Intel) 4 vCPU · 8 GB RAM · 180 GB NVMe · 6 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (shared) 8 GB RAM 180 GB NVMe Storage 6 TB Traffic x86 Architecture | from41.88 € 2026-09-20 excl. VAT 5.24 € / GB RAM | 32Locations |
General Purpose Optimized Cloud 8 GB (AMD) 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB NVMe · 5 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (dedicated) 8 GB RAM 50 GB NVMe Storage 5 TB Traffic x86 Architecture | from52.36 € 2026-09-20 excl. VAT 6.54 € / GB RAM | 32Locations |
High Performance 12 GB (AMD) 4 vCPU · 12 GB RAM · 260 GB NVMe · 7 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (shared) 12 GB RAM 260 GB NVMe Storage 7 TB Traffic x86 Architecture | from62.83 € 2026-09-20 excl. VAT 5.24 € / GB RAM | 31Locations |
High Performance 12 GB (Intel) 4 vCPU · 12 GB RAM · 260 GB NVMe · 7 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (shared) 12 GB RAM 260 GB NVMe Storage 7 TB Traffic x86 Architecture | from62.83 € 2026-09-20 excl. VAT 5.24 € / GB RAM | 32Locations |
The plan data could not be loaded. The table shows the cheapest plans, unfiltered.
No servers match these filters.
All 88 Vultr plans
- Cloud Compute 0.5 GB (IPv6-only)
- Cloud Compute 0.5 GB
- Regular 1GB
- High Frequency Compute 1 GB
- High Performance 1 GB (AMD)
- High Performance 1 GB (Intel)
- Regular 2GB
- High Frequency Compute 1 vCPU / 2 GB
- High Performance 1 vCPU / 2 GB (Intel)
- High Performance 2GB
- Cloud Compute 2 vCPU / 2 GB
- High Frequency Compute 2 vCPU / 2 GB
- High Performance 2 vCPU / 2 GB (AMD)
- High Performance 2 vCPU / 2 GB (Intel)
- Regular 4GB
- High Frequency Compute 4 GB
- High Performance 4 GB (Intel)
- High Performance 4GB
- CPU Optimized Cloud 2 GB (AMD)
- General Purpose Optimized Cloud 4 GB (AMD)
- CPU Optimized Cloud 2 vCPU / 4 GB / 50 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 8 GB (AMD)
- Regular 8GB
- CPU Optimized Cloud 2 vCPU / 4 GB / 75 GB (AMD)
- High Frequency Compute 8 GB
- High Performance 8 GB (AMD)
- High Performance 8 GB (Intel)
- General Purpose Optimized Cloud 8 GB (AMD)
- High Performance 12 GB (AMD)
- High Performance 12 GB (Intel)
- Storage Optimized Cloud 8 GB (AMD)
- Cloud Compute 16 GB
- CPU Optimized Cloud 4 vCPU / 8 GB / 75 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 2 vCPU / 16 GB / 100 GB (AMD)
- CPU Optimized Cloud 4 vCPU / 8 GB / 150 GB (AMD)
- High Frequency Compute 16 GB
- High Performance 16 GB (AMD)
- High Performance 16 GB (Intel)
- Memory Optimized Cloud 2 vCPU / 16 GB / 200 GB (AMD)
- General Purpose Optimized Cloud 16 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 2 vCPU / 16 GB / 400 GB (AMD)
- Storage Optimized Cloud 2 vCPU / 16 GB / 320 GB (AMD)
- High Frequency Compute 24 GB
- High Performance 24 GB (AMD)
- High Performance 24 GB (Intel)
- Storage Optimized Cloud 2 vCPU / 16 GB / 480 GB (AMD)
- Cloud Compute 32 GB
- CPU Optimized Cloud 8 vCPU / 16 GB / 150 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 4 vCPU / 32 GB / 200 GB (AMD)
- CPU Optimized Cloud 8 vCPU / 16 GB / 300 GB (AMD)
- High Frequency Compute 32 GB
- Memory Optimized Cloud 4 vCPU / 32 GB / 400 GB (AMD)
- General Purpose Optimized Cloud 32 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 4 vCPU / 32 GB / 800 GB (AMD)
- Storage Optimized Cloud 4 vCPU / 32 GB / 640 GB (AMD)
- High Frequency Compute 48 GB
- Storage Optimized Cloud 4 vCPU / 32 GB / 960 GB (AMD)
- Cloud Compute 64 GB
- CPU Optimized Cloud 16 vCPU / 32 GB / 300 GB (AMD)
- High Frequency Compute 58 GB
- Memory Optimized Cloud 8 vCPU / 64 GB / 400 GB (AMD)
- CPU Optimized Cloud 16 vCPU / 32 GB / 500 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 8 vCPU / 64 GB / 800 GB (AMD)
- General Purpose Optimized Cloud 64 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 8 vCPU / 64 GB / 1600 GB (AMD)
- Storage Optimized Cloud 8 vCPU / 64 GB / 1280 GB (AMD)
- Storage Optimized Cloud 8 vCPU / 64 GB / 1920 GB (AMD)
- Cloud Compute 96 GB
- CPU Optimized Cloud 32 vCPU / 64 GB / 500 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 16 vCPU / 128 GB / 800 GB (AMD)
- CPU Optimized Cloud 32 vCPU / 64 GB / 1000 GB (AMD)
- General Purpose Optimized Cloud 96 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 16 vCPU / 128 GB / 1600 GB (AMD)
- General Purpose Optimized Cloud 128 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 24 vCPU / 192 GB / 1200 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 16 vCPU / 128 GB / 3200 GB (AMD)
- Storage Optimized Cloud 16 vCPU / 128 GB / 2560 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 24 vCPU / 192 GB / 2400 GB (AMD)
- General Purpose Optimized Cloud 160 GB (AMD)
- Storage Optimized Cloud 16 vCPU / 128 GB / 3840 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 32 vCPU / 256 GB / 1600 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 24 vCPU / 192 GB / 4800 GB (AMD)
- Storage Optimized Cloud 24 vCPU / 192 GB / 3840 GB (AMD)
- Memory Optimized Cloud 32 vCPU / 256 GB / 3200 GB (AMD)
- Storage Optimized Cloud 24 vCPU / 192 GB / 5760 GB (AMD)
- General Purpose Optimized Cloud 192 GB (AMD)
- Storage Optimized Cloud 256 GB (AMD)
- General Purpose Optimized Cloud 256 GB (AMD)