UpCloud
FIUpCloud Ltd of Helsinki, Finland, founded in 2011. Cloud servers in 15 data centres across Europe, North America and Asia-Pacific — at the same price everywhere. Three lines: Starter, Premium with the in-house MaxIOPS storage, and Cloud Native without bundled storage. Billing is hourly, capped at 672 hours per month and with no minimum term; outbound traffic is free of charge, bounded by an included allowance per plan.
We have no affiliate arrangement with this provider. We earn nothing from a referral — the ranking follows the data alone.
75 servers from 1 providers
| Product | Price / month | Locations |
|---|---|---|
STARTER-1xCPU-1GB 1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB Network SSD · 0.5 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (shared) 1 GB RAM 10 GB Network SSD Storage 0.5 TB Traffic x86 Architecture | 3.00 € 2026-09-20 excl. VAT 3.00 € / GB RAM | 14Locations |
PREMIUM-1xCPU-1GB 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB Network SSD · 0.5 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (shared) 1 GB RAM 25 GB Network SSD Storage 0.5 TB Traffic x86 Architecture | 5.00 € 2026-09-20 excl. VAT 5.00 € / GB RAM | 14Locations |
STARTER-1xCPU-2GB 1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB Network SSD · 0.5 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (shared) 2 GB RAM 20 GB Network SSD Storage 0.5 TB Traffic x86 Architecture | 6.00 € 2026-09-20 excl. VAT 3.00 € / GB RAM | 14Locations |
STARTER-2xCPU-2GB 2 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB Network SSD · 1 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (shared) 2 GB RAM 30 GB Network SSD Storage 1 TB Traffic x86 Architecture | 8.00 € 2026-09-20 excl. VAT 4.00 € / GB RAM | 14Locations |
STARTER-1xCPU-4GB 1 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB Network SSD · 1 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (shared) 4 GB RAM 30 GB Network SSD Storage 1 TB Traffic x86 Architecture | 10.00 € 2026-09-20 excl. VAT 2.50 € / GB RAM | 14Locations |
PREMIUM-1xCPU-2GB 1 vCPU · 2 GB RAM · 25 GB Network SSD · 1 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (shared) 2 GB RAM 25 GB Network SSD Storage 1 TB Traffic x86 Architecture | 12.00 € 2026-09-20 excl. VAT 6.00 € / GB RAM | 14Locations |
STARTER-2xCPU-4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 30 GB Network SSD · 1.5 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (shared) 4 GB RAM 30 GB Network SSD Storage 1.5 TB Traffic x86 Architecture | 12.00 € 2026-09-20 excl. VAT 3.00 € / GB RAM | 14Locations |
PREMIUM-2xCPU-2GB 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB Network SSD · 2 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (shared) 2 GB RAM 50 GB Network SSD Storage 2 TB Traffic x86 Architecture | 16.00 € 2026-09-20 excl. VAT 8.00 € / GB RAM | 14Locations |
STARTER-2xCPU-8GB 2 vCPU · 8 GB RAM · 40 GB Network SSD · 1.5 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (shared) 8 GB RAM 40 GB Network SSD Storage 1.5 TB Traffic x86 Architecture | 18.00 € 2026-09-20 excl. VAT 2.25 € / GB RAM | 14Locations |
CLOUDNATIVE-1xCPU-4GB 1 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB* · 1 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (shared) 4 GB RAM 40 GB* Storage 1 TB Traffic x86 Architecture | 18.87 €* 2026-09-20 excl. VAT 4.72 € / GB RAM | 14Locations |
STARTER-4xCPU-8GB 4 vCPU · 8 GB RAM · 40 GB Network SSD · 2 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (shared) 8 GB RAM 40 GB Network SSD Storage 2 TB Traffic x86 Architecture | 20.00 € 2026-09-20 excl. VAT 2.50 € / GB RAM | 14Locations |
CLOUDNATIVE-2xCPU-4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB* · 2 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (shared) 4 GB RAM 40 GB* Storage 2 TB Traffic x86 Architecture | 21.87 €* 2026-09-20 excl. VAT 5.47 € / GB RAM | 14Locations |
STARTER-2xCPU-16GB 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB Network SSD · 2 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (shared) 16 GB RAM 50 GB Network SSD Storage 2 TB Traffic x86 Architecture | 24.00 € 2026-09-20 excl. VAT 1.50 € / GB RAM | 14Locations |
PREMIUM-2xCPU-4GB 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB Network SSD · 3 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (shared) 4 GB RAM 50 GB Network SSD Storage 3 TB Traffic x86 Architecture | 26.00 € 2026-09-20 excl. VAT 6.50 € / GB RAM | 14Locations |
STARTER-4xCPU-16GB 4 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB Network SSD · 2.5 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (shared) 16 GB RAM 50 GB Network SSD Storage 2.5 TB Traffic x86 Architecture | 28.00 € 2026-09-20 excl. VAT 1.75 € / GB RAM | 14Locations |
CLOUDNATIVE-1xCPU-8GB 1 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB* · 2 TB Traffic · x86 1 vCPU CPU (shared) 8 GB RAM 80 GB* Storage 2 TB Traffic x86 Architecture | 30.27 €* 2026-09-20 excl. VAT 3.78 € / GB RAM | 14Locations |
CLOUDNATIVE-2xCPU-8GB 2 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB* · 2 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (shared) 8 GB RAM 80 GB* Storage 2 TB Traffic x86 Architecture | 34.27 €* 2026-09-20 excl. VAT 4.28 € / GB RAM | 14Locations |
PREMIUM-2xCPU-8GB 2 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB Network SSD · 4 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (shared) 8 GB RAM 100 GB Network SSD Storage 4 TB Traffic x86 Architecture | 38.00 € 2026-09-20 excl. VAT 4.75 € / GB RAM | 14Locations |
CLOUDNATIVE-4xCPU-8GB 4 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB* · 2 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (shared) 8 GB RAM 80 GB* Storage 2 TB Traffic x86 Architecture | 42.27 €* 2026-09-20 excl. VAT 5.28 € / GB RAM | 14Locations |
CLOUDNATIVE-2xCPU-16GB 2 vCPU · 16 GB RAM · 160 GB* · 3 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (shared) 16 GB RAM 160 GB* Storage 3 TB Traffic x86 Architecture | 51.07 €* 2026-09-20 excl. VAT 3.19 € / GB RAM | 14Locations |
PREMIUM-4xCPU-8GB 4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB Network SSD · 5 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (shared) 8 GB RAM 100 GB Network SSD Storage 5 TB Traffic x86 Architecture | 52.00 € 2026-09-20 excl. VAT 6.50 € / GB RAM | 14Locations |
PREMIUM-2xCPU-16GB 2 vCPU · 16 GB RAM · 150 GB Network SSD · 6 TB Traffic · x86 2 vCPU CPU (shared) 16 GB RAM 150 GB Network SSD Storage 6 TB Traffic x86 Architecture | 72.00 € 2026-09-20 excl. VAT 4.50 € / GB RAM | 14Locations |
CLOUDNATIVE-4xCPU-16GB 4 vCPU · 16 GB RAM · 160 GB* · 5 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (shared) 16 GB RAM 160 GB* Storage 5 TB Traffic x86 Architecture | 85.07 €* 2026-09-20 excl. VAT 5.32 € / GB RAM | 14Locations |
CLOUDNATIVE-6xCPU-16GB 6 vCPU · 16 GB RAM · 160 GB* · 5 TB Traffic · x86 6 vCPU CPU (shared) 16 GB RAM 160 GB* Storage 5 TB Traffic x86 Architecture | 91.07 €* 2026-09-20 excl. VAT 5.69 € / GB RAM | 14Locations |
PREMIUM-4xCPU-16GB 4 vCPU · 16 GB RAM · 150 GB Network SSD · 7 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (shared) 16 GB RAM 150 GB Network SSD Storage 7 TB Traffic x86 Architecture | 92.00 € 2026-09-20 excl. VAT 5.75 € / GB RAM | 14Locations |
CLOUDNATIVE-4xCPU-24GB 4 vCPU · 24 GB RAM · 240 GB* · 6 TB Traffic · x86 4 vCPU CPU (shared) 24 GB RAM 240 GB* Storage 6 TB Traffic x86 Architecture | 95.87 €* 2026-09-20 excl. VAT 3.99 € / GB RAM | 14Locations |
CLOUDNATIVE-8xCPU-16GB 8 vCPU · 16 GB RAM · 160 GB* · 6 TB Traffic · x86 8 vCPU CPU (shared) 16 GB RAM 160 GB* Storage 6 TB Traffic x86 Architecture | 97.07 €* 2026-09-20 excl. VAT 6.07 € / GB RAM | 14Locations |
CLOUDNATIVE-6xCPU-24GB 6 vCPU · 24 GB RAM · 240 GB* · 6 TB Traffic · x86 6 vCPU CPU (shared) 24 GB RAM 240 GB* Storage 6 TB Traffic x86 Architecture | 101.87 €* 2026-09-20 excl. VAT 4.24 € / GB RAM | 14Locations |
CLOUDNATIVE-8xCPU-24GB 8 vCPU · 24 GB RAM · 240 GB* · 7 TB Traffic · x86 8 vCPU CPU (shared) 24 GB RAM 240 GB* Storage 7 TB Traffic x86 Architecture | 107.87 €* 2026-09-20 excl. VAT 4.49 € / GB RAM | 14Locations |
CLOUDNATIVE-12xCPU-24GB 12 vCPU · 24 GB RAM · 240 GB* · 8 TB Traffic · x86 12 vCPU CPU (shared) 24 GB RAM 240 GB* Storage 8 TB Traffic x86 Architecture | 113.87 €* 2026-09-20 excl. VAT 4.74 € / GB RAM | 14Locations |
The plan data could not be loaded. The table shows the cheapest plans, unfiltered.
No servers match these filters.
All 75 UpCloud plans
- STARTER-1xCPU-1GB
- PREMIUM-1xCPU-1GB
- STARTER-1xCPU-2GB
- STARTER-2xCPU-2GB
- STARTER-1xCPU-4GB
- PREMIUM-1xCPU-2GB
- STARTER-2xCPU-4GB
- PREMIUM-2xCPU-2GB
- STARTER-2xCPU-8GB
- CLOUDNATIVE-1xCPU-4GB
- STARTER-4xCPU-8GB
- CLOUDNATIVE-2xCPU-4GB
- STARTER-2xCPU-16GB
- PREMIUM-2xCPU-4GB
- STARTER-4xCPU-16GB
- CLOUDNATIVE-1xCPU-8GB
- CLOUDNATIVE-2xCPU-8GB
- PREMIUM-2xCPU-8GB
- CLOUDNATIVE-4xCPU-8GB
- CLOUDNATIVE-2xCPU-16GB
- PREMIUM-4xCPU-8GB
- PREMIUM-2xCPU-16GB
- CLOUDNATIVE-4xCPU-16GB
- CLOUDNATIVE-6xCPU-16GB
- PREMIUM-4xCPU-16GB
- CLOUDNATIVE-4xCPU-24GB
- CLOUDNATIVE-8xCPU-16GB
- CLOUDNATIVE-6xCPU-24GB
- CLOUDNATIVE-8xCPU-24GB
- CLOUDNATIVE-12xCPU-24GB
- CLOUDNATIVE-4xCPU-32GB
- PREMIUM-4xCPU-32GB
- PREMIUM-8xCPU-16GB
- CLOUDNATIVE-8xCPU-32GB
- CLOUDNATIVE-12xCPU-32GB
- CLOUDNATIVE-16xCPU-32GB
- PREMIUM-8xCPU-32GB
- CLOUDNATIVE-4xCPU-48GB
- CLOUDNATIVE-8xCPU-48GB
- PREMIUM-8xCPU-64GB
- CLOUDNATIVE-16xCPU-48GB
- CLOUDNATIVE-8xCPU-64GB
- PREMIUM-16xCPU-32GB
- CLOUDNATIVE-8xCPU-96GB
- CLOUDNATIVE-16xCPU-64GB
- CLOUDNATIVE-20xCPU-64GB
- CLOUDNATIVE-32xCPU-64GB
- PREMIUM-16xCPU-64GB
- CLOUDNATIVE-16xCPU-96GB
- CLOUDNATIVE-8xCPU-128GB
- CLOUDNATIVE-20xCPU-96GB
- PREMIUM-8xCPU-128GB
- CLOUDNATIVE-16xCPU-128GB
- CLOUDNATIVE-32xCPU-128GB
- PREMIUM-24xCPU-96GB
- PREMIUM-32xCPU-64GB
- CLOUDNATIVE-16xCPU-192GB
- PREMIUM-32xCPU-128GB
- CLOUDNATIVE-32xCPU-192GB
- CLOUDNATIVE-64xCPU-192GB
- CLOUDNATIVE-24xCPU-256GB
- CLOUDNATIVE-32xCPU-256GB
- PREMIUM-38xCPU-192GB
- CLOUDNATIVE-64xCPU-256GB
- PREMIUM-48xCPU-96GB
- CLOUDNATIVE-32xCPU-384GB
- PREMIUM-64xCPU-128GB
- CLOUDNATIVE-48xCPU-384GB
- CLOUDNATIVE-64xCPU-384GB
- PREMIUM-48xCPU-256GB
- CLOUDNATIVE-48xCPU-512GB
- CLOUDNATIVE-64xCPU-512GB
- PREMIUM-64xCPU-384GB
- CLOUDNATIVE-80xCPU-512GB
- PREMIUM-80xCPU-512GB