Google Cloud
m4-hypermem-16
Compute Engine M4 Series
16 vCPU (Intel Xeon Platinum), 248 GB RAM and 0 GB kein lokaler Datenträger — Compute Engine M4 Series at Google Cloud.
- vCPU
- 16 × Intel Xeon Platinum
- RAM
- 248 GB
- Storage
- 0 GB kein lokaler Datenträger
- Traffic
- metered @ 16 Gbit/s
Offers by location
| Locations | Provider region | Price checked | Price / month |
|---|---|---|---|
| Ashburn, Columbus, Council Bluffs, Las Vegas, Moncks Corner, The DallesUS | us-central1, us-east1, us-east4, us-east5, us-west1, us-west4 | 2026-09-20 | €895.80 |
| Delhi, MumbaiIN | asia-south1, asia-south2 | 2026-09-20 | €922.67 |
| Montreal, Querétaro, TorontoCA, MX | northamerica-northeast1, northamerica-northeast2, northamerica-south1 | 2026-09-20 | €985.85 |
| Eemshaven, FrankfurtNL, DE | europe-west3, europe-west4 | 2026-09-20 | €1,021.21 |
| Johannesburg, St. GhislainZA, BE | africa-south1, europe-west1 | 2026-09-20 | €1,021.24 |
| StockholmSE | europe-north2 | 2026-09-20 | €1,038.94 |
| DallasUS | us-south1 | 2026-09-20 | €1,056.64 |
| Berlin, Hamina, Milan, Salt Lake CityDE, FI, IT, US | europe-north1, europe-west10, europe-west8, us-west3 | 2026-09-20 | €1,074.34 |
| MadridES | europe-southwest1 | 2026-09-20 | €1,074.96 |
| LondonGB | europe-west2 | 2026-09-20 | €1,083.96 |
| Tel AvivIL | me-west1 | 2026-09-20 | €1,093.60 |
| DohaQA | me-central1 | 2026-09-20 | €1,111.29 |
| TurinIT | europe-west12 | 2026-09-20 | €1,119.36 |
| SingaporeSG | asia-southeast1 | 2026-09-20 | €1,119.83 |
| ParisFR | europe-west9 | 2026-09-20 | €1,128.99 |
| Changhua CountyTW | asia-east1 | 2026-09-20 | €1,146.68 |
| Los Angeles, Melbourne, Osaka, Seoul, TokyoUS, AU, JP, KR | asia-northeast1, asia-northeast2, asia-northeast3, australia-southeast2, us-west2 | 2026-09-20 | €1,164.38 |
| SydneyAU | australia-southeast1 | 2026-09-20 | €1,164.54 |
| Santiago, WarsawCL, PL | europe-central2, southamerica-west1 | 2026-09-20 | €1,281.75 |
| JakartaID | asia-southeast2 | 2026-09-20 | €1,299.46 |
| ZurichCH | europe-west6 | 2026-09-20 | €1,379.88 |
| Hong KongHK | asia-east2 | 2026-09-20 | €1,387.94 |
| São PauloBR | southamerica-east1 | 2026-09-20 | €1,424.32 |
| DammamSA | me-central2 | 2026-09-20 | €1,432.97 |
Locations
- Ashburn (US)
- Columbus (US)
- Council Bluffs (US)
- Las Vegas (US)
- Moncks Corner (US)
- The Dalles (US)
- Delhi (IN)
- Mumbai (IN)
- Montreal (CA)
- Querétaro (MX)
- Toronto (CA)
- Eemshaven (NL)
- Frankfurt (DE)
- Johannesburg (ZA)
- St. Ghislain (BE)
- Stockholm (SE)
- Dallas (US)
- Berlin (DE)
- Hamina (FI)
- Milan (IT)
- Salt Lake City (US)
- Madrid (ES)
- London (GB)
- Tel Aviv (IL)
- Doha (QA)
- Turin (IT)
- Singapore (SG)
- Paris (FR)
- Changhua County (TW)
- Los Angeles (US)
- Melbourne (AU)
- Osaka (JP)
- Seoul (KR)
- Tokyo (JP)
- Sydney (AU)
- Santiago (CL)
- Warsaw (PL)
- Jakarta (ID)
- Zurich (CH)
- Hong Kong (HK)
- São Paulo (BR)
- Dammam (SA)